SACHS 801 065 Wälzlager, Federbeinstützlager

801 065
SACHS
18,09 €
Bruttopreis
Menge
10 Artikel

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
SACHS
801 065
10 Artikel
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse links
Vorderachse rechts

Besondere Bestellnummern

ean13
4059923050582
Hersteller-Teilenummer (MPN)
3161743
BOGE
84474L
LEMFÖRDER
44149 01
MERCEDES-BENZ
2183210083
MERCEDES-BENZ
A2183210083

A-CLASS (W177) A 160 (177.082) (2018 - ) 1332 ccm, 80 kw, 109 hp

A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) (2019 - ) 1461 ccm, 70 kw, 95 hp

A-CLASS (W177) A 180 (177.084) (2018 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp

A-CLASS (W177) A 180 d (177.010) (2020 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

A-CLASS (W177) A 200 (177.087) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

A-CLASS (W177) A 200 (177.087) (2018 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp

A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

A-CLASS (W177) A 200 d (177.012) (2018 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

A-CLASS (W177) A 220 (177.044) (2018 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) (2018 - 2019) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS (W177) A 220 d (177.014) (2018 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS (W177) A 250 (177.046) (2018 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) (2018 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

A-CLASS (W177) A 250 e (177.086) (2019 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) (2018 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

A-CLASS (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) (2019 - ) 1991 ccm, 285 kw, 387 hp

A-CLASS (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) (2019 - ) 1991 ccm, 310 kw, 421 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 160 d (177.102) (2019 - ) 1461 ccm, 70 kw, 95 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 180 (177.184) (2019 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 180 d (177.103) (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 180 d (177.110) (2020 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 200 (177.187) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 200 (177.187) (2018 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 200 4-matic (177.188) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 200 d (177.112) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 200 d 4-matic (177.113) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 220 (177.144) (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 220 4-matic (177.145) (2018 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 220 d (177.114) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 220 d 4-matic (177.115) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 250 (177.146) (2018 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 250 4-matic (177.147) (2018 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) A 250 e (177.186) (2019 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

A-CLASS Stufenheck (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) (2019 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) (2019 - ) 1332 ccm, 80 kw, 109 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) (2019 - ) 1461 ccm, 70 kw, 95 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) (2018 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) (2018 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) (2020 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) (2022 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) (2018 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) (2019 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) (2018 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) (2019 - 2021) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) (2022 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) (2018 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) (2022 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) (2022 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) (2022 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) (2019 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) (2023 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) (2019 - ) 1991 ccm, 285 kw, 387 hp

CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) (2019 - ) 1991 ccm, 310 kw, 421 hp

CLA (C118) CLA 180 (118.384) (2019 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA (C118) CLA 180 d (118.303) (2019 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp

CLA (C118) CLA 180 d (118.310) (2020 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA (C118) CLA 200 (118.387) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA (C118) CLA 200 (118.387) (2019 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp

CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA (C118) CLA 200 d (118.312) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA (C118) CLA 220 (118.344) (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA (C118) CLA 220 d (118.314) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) (2020 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA (C118) CLA 220 Mild Hybrid (118.344) (2023 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) (2023 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA (C118) CLA 250 (118.346) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLA (C118) CLA 250 e (118.385) (2023 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA (C118) CLA 250 e (118.386) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) (2023 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) (2019 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) (2023 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) (2019 - ) 1991 ccm, 285 kw, 387 hp

CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) (2019 - ) 1991 ccm, 310 kw, 421 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) (2019 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) (2019 - ) 1461 ccm, 85 kw, 116 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) (2020 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) (2019 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) (2023 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) (2023 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) (2014 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) (2013 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) (2011 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) (2015 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) (2011 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) (2014 - 2017) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) (2014 - 2017) 2987 ccm, 185 kw, 252 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) (2012 - 2014) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) (2015 - 2017) 2987 ccm, 190 kw, 258 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) (2012 - 2017) 4663 ccm, 300 kw, 408 hp [Federungsart :: für Fahrzeuge mit Schraubenfederung]

EQA (H243) EQA 250 (243.701) (2021 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

EQA (H243) EQA 250+ (243.702) (2022 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) (2021 - ) ccm, 168 kw, 228 hp

EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.712) (2021 - ) ccm, 215 kw, 292 hp

EQB (X243) EQB 250 (243.601) (2022 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

EQB (X243) EQB 250+ (243.602) (2022 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

EQB (X243) EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) (2021 - ) ccm, 168 kw, 228 hp

EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.612) (2021 - 2024) ccm, 215 kw, 292 hp

GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) (2020 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

GLA (H247) AMG GLA 35 Mild Hybrid 4-matic (247.751) (2023 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) (2020 - ) 1991 ccm, 285 kw, 387 hp

GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) (2020 - ) 1991 ccm, 310 kw, 421 hp

GLA (H247) GLA 180 (247.784) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

GLA (H247) GLA 180 d (247.710) (2020 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid (2023 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

GLA (H247) GLA 200 (247.787) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) (2022 - ) 1332 ccm, 110 kw, 150 hp

GLA (H247) GLA 200 d (247.712) (2020 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) (2020 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) (2023 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLA (H247) GLA 220 (2020 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

GLA (H247) GLA 220 d (247.714) (2020 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) (2020 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) (2023 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

GLA (H247) GLA 250 (247.746) (2020 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) (2020 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

GLA (H247) GLA 250 e (247.785) (2023 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

GLA (H247) GLA 250 e (247.786) (2020 - ) 1332 ccm, 160 kw, 218 hp

GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) (2023 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) (2019 - ) 1991 ccm, 225 kw, 306 hp

GLB (X247) GLB 180 (247.684) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

GLB (X247) GLB 180 d (247.610) (2019 - ) 1950 ccm, 85 kw, 116 hp

GLB (X247) GLB 200 (247.687) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) (2019 - 2023) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLB (X247) GLB 200 d (247.612) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) (2019 - ) 1950 ccm, 110 kw, 150 hp

GLB (X247) GLB 220 (2019 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

GLB (X247) GLB 220 d (247.614) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) (2019 - ) 1950 ccm, 140 kw, 190 hp

GLB (X247) GLB 250 (247.646) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) (2019 - ) 1991 ccm, 165 kw, 224 hp

EQA (H243) EQA 260 (243.702) (2022 - ) ccm, 140 kw, 190 hp

EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.709) (2021 - ) ccm, 168 kw, 228 hp

GLA (H247) GLA 180 (247.784) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

GLA (H247) GLA 200 (247.787) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLA (H247) GLA 220 (247.744) (2022 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

GLA (H247) GLA 220 4-matic (247.745) (2022 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

GLB (X247) 180 (247.684) (2020 - ) 1332 ccm, 100 kw, 136 hp

GLB (X247) 200 (247.687) (2019 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLB (X247) 200 4-matic (247.688) (2020 - ) 1332 ccm, 120 kw, 163 hp

GLB (X247) 220 (247.644) (2022 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

GLB (X247) 220 4-matic (247.645) (2022 - ) 1991 ccm, 140 kw, 190 hp

6 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 176907

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 176907 Wälzlager, Federbeinstützlager

MERCEDES-BENZ Einbauposition : Vorderachse links, Einbauposition : Vorderachse rechts, Außendurchmesser 1 [mm] : 88, Außendurchmesser [mm] : 119,3, Gewicht [kg] : 0,100, Höhe [mm] : 27, Innendurchmesser [mm] : 71,5, Material : Kunststoff
Preis 83,80 €
Mehr
Auf Lager