• Nicht auf Lager
KYB 341744 Excel-G Stoßdämpfer
  • KYB 341744 Excel-G Stoßdämpfer

KYB 341744 Excel-G Stoßdämpfer

341744
KYB
115,38 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
KYB
341744
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse
Stoßdämpferart
Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart
Federbeineinsatz
Stoßdämpfer-System
Zweirohr
Stoßdämpfer-Befestigungsart
oben Stift
unten Schelle

Besondere Bestellnummern

ean13
4909500967027
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2308601

A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI (2010 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung]

A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2011 - 2018) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro (2012 - 2018) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung]

A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI (2015 - 2018) 1798 ccm, 140 kw, 190 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI (2014 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 183 kw, 249 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro (2015 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI (2011 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2010 - 2015) 2773 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro (2014 - 2018) 2773 ccm, 162 kw, 220 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI (2015 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2011 - 2015) 2967 ccm, 230 kw, 313 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2010 - 2016) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2013 - 2017) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 160 kw, 218 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 200 kw, 272 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 235 kw, 320 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2014 - 2018) 2967 ccm, 240 kw, 326 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 140 kw, 190 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2015) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2012) 2995 ccm, 220 kw, 300 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro (2014 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2012 - 2015) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk]

A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro (2014 - 2018) 3993 ccm, 331 kw, 450 hp [Fahrwerk :: für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung, Fahrwerk :: für Fahrzeuge ohne verstärktes Fahrwerk]

4 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 376244SP

Marke: MONROE

MONROE 376244SP Stoßdämpfer

AUDI Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs : MK207, Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs : PK281, Bohrungsdurchmesser [mm] : 35, Garantie : 5 Jahre Garantie mit Zubehör bei paarweisem Austausch, Gewicht [kg] : 3,135, Herstellereinschränkung : MONROE, Kolbenstangendurchmesser [mm] : 18, Stoßdämpfer-Bauart : Federbein, Stoßdämpfer-Befestigungsart : oben...
Preis 113,32 €
Mehr
Nicht auf Lager