• Nicht auf Lager
FEBI BILSTEIN 20212 Stoßdämpfer
  • FEBI BILSTEIN 20212 Stoßdämpfer

FEBI BILSTEIN 20212 Stoßdämpfer

20212
75,87 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
20212
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse
Stoßdämpferart
Öldruck
Stoßdämpfer-Bauart
Teleskop-Stoßdämpfer
Stoßdämpfer-Befestigungsart
oben Stift
unten Auge
Gewicht [kg]
5,76
Rohrdurchmesser [mm]
70
80
max. Länge [mm]
635
min. Länge [mm]
386
Kolbenstangendurchmesser [mm]
20
Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]
20
Außengewindemaß
M16 x 1,5

Besondere Bestellnummern

ean13
4027816202127
Hersteller-Teilenummer (MPN)
789452
AUGER
20200
BOGE
50C140
DAF
0092968
DAF
1283726
DAF
92968
DT Spare Parts
513022
FEBI BILSTEIN
20348
KONI
902634
MONROE
T5052
MONROE
T5053
PE Automotive
10310000A
PE Automotive
10310010A
SACHS
131 158
SAMPA
050214
ST-TEMPLIN
041700277030
ST-TEMPLIN
041707950009
VIGOR
M0055

75 FA 75.240 (1992 - 1998) 8661 ccm, 180 kw, 245 hp

75 FA 75.270 (1992 - 1998) 8661 ccm, 200 kw, 272 hp

75 FA 75.300 (1992 - 1998) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAG 75.240,FAN 75.240 (1992 - 1998) 8661 ccm, 180 kw, 245 hp

75 FAG 75.270,FAN 75.270 (1992 - 1998) 8661 ccm, 200 kw, 272 hp

75 FAG 75.300,FAN 75.300 (1992 - 1998) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAR 75.240,FAS 75.240 (1992 - 1998) 8661 ccm, 180 kw, 245 hp

75 FAR 75.270,FAS 75.270 (1992 - 1998) 8661 ccm, 200 kw, 272 hp

75 FAR 75.300,FAS 75.300 (1992 - 1998) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAT 75.240 (1992 - 1997) 8661 ccm, 180 kw, 245 hp

75 FAT 75.270 (1992 - 1998) 8661 ccm, 200 kw, 272 hp

75 FAT 75.300 (1992 - 1997) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAT 75.300 (1992 - 1997) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAT 75.300 (1992 - 1997) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAT 75.300 (1992 - 1997) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAV 75.240 (1992 - 1998) 8661 ccm, 180 kw, 245 hp

75 FAV 75.270 (1992 - 1998) 8661 ccm, 200 kw, 272 hp

75 FAV 75.300 (1992 - 1997) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FAV 75.300 (1992 - 1997) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 FT 75.240 (1992 - 1998) 8661 ccm, 180 kw, 245 hp

75 FT 75.270 (1992 - 1998) 8661 ccm, 200 kw, 272 hp

75 FT 75.300 (1992 - 1998) 8661 ccm, 222 kw, 302 hp

75 CF FA 75 CF 250 (1998 - 2000) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

75 CF FA 75 CF 290 (1998 - 2000) 9186 ccm, 212 kw, 288 hp

75 CF FA 75 CF 320 (1998 - 2000) 9186 ccm, 235 kw, 320 hp

75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 (1998 - 2000) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 (1998 - 2000) 9186 ccm, 212 kw, 288 hp

75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 (1998 - 2000) 9186 ccm, 235 kw, 320 hp

75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 (1998 - 2000) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 (1998 - 2000) 9186 ccm, 212 kw, 288 hp

75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 (1998 - 2000) 9186 ccm, 235 kw, 320 hp

75 CF FAT 75 CF 250 (1998 - 2000) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

75 CF FAT 75 CF 290 (1998 - 2000) 9186 ccm, 212 kw, 288 hp

75 CF FAT 75 CF 320 (1998 - 2000) 9186 ccm, 235 kw, 320 hp

75 CF FAV 75 CF 250 (2001 - ) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

75 CF FT 75 CF 250 (1998 - 2000) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

75 CF FT 75 CF 290 (1998 - 2000) 9186 ccm, 212 kw, 288 hp

75 CF FT 75 CF 320 (1998 - 2000) 9186 ccm, 235 kw, 320 hp

85 FA 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FA 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FA 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FA 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FA 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAD 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAG 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FAG 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FAG 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAG 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FAG 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAR 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FAR 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FAR 85.330,FAS 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAR 85.360,FAS 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FAR 85.400,FAS 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FAS 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FAS 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FAT 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FAT 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FT 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FT 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FT 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FT 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FT 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FT 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FT 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FTG 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FTG 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FTG 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FTG 85.300 (1992 - 1997) 11627 ccm, 222 kw, 302 hp

85 FTG 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FTG 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FTG 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 FTT 85.330 (1992 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 329 hp

85 FTT 85.360 (1992 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

85 FTT 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

85 CF FA 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FA 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FA 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAC 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAC 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAC 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAD 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAD 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAD 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAR 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAR 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAR 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAS 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAS 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAS 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FAT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FAT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FAT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FTG 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FTG 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FTG 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

85 CF FTT 85 CF 340 (1998 - 2000) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

85 CF FTT 85 CF 380 (1998 - 2000) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

85 CF FTT 85 CF 430 (1998 - 2000) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FA 95.310 (1987 - 1990) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FA 95.330 (1990 - 1993) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FA 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FA 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FA 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FA 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FA 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAD 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FAD 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FAD 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAD 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAD 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAD 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAG 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAG 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAG 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAG 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAK 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAK 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAR 95.310 (1987 - 1990) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FAR 95.330, FAS 95.330 (1990 - 1993) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FAR 95.350, FAS 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAR 95.360, FAS 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAR 95.380, FAS 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAR 95.400, FAS 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAR 95.430, FAS 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FAT 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FAT 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FAT 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FAT 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FAT 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FT 95.310 (1987 - 1990) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FT 95.330 (1990 - 1993) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FT 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FT 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FT 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FT 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FT 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FT 95.500 (1994 - 1998) 14016 ccm, 373 kw, 507 hp

95 FTG 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FTG 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FTG 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FTG 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FTG 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FTG 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FTG 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FTG 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FTG 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FTR 95.360, FTS 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FTR 95.400, FTS 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FTR 95.430, FTS 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

95 FTS 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FTS 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FTT 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp

95 FTT 95.330 (1987 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp

95 FTT 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp

95 FTT 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp

95 FTT 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp

95 FTT 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp

95 FTT 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 75 FA 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2006 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2001 - 2019) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.250 (2018 - 2019) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FA 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2006 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2001 - 2019) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.310 (2018 - 2019) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FA 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2006 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2008 - 2019) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FA 75.360 (2018 - 2019) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAD 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAD 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAD 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 (2006 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 (2006 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAS 75.250 (2001 - 2019) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAS 75.250 (2001 - 2013) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAS 75.310 (2001 - 2019) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAS 75.310 (2001 - 2019) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAS 75.360 (2008 - 2019) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAS 75.360 (2008 - 2013) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.250 (2006 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FAT 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.310 (2006 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FAT 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FAT 75.360 (2006 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.250 (2001 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2006 - 2013) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2001 - 2017) 9186 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2018 - 2019) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.250 (2014 - 2019) 9200 ccm, 183 kw, 249 hp

CF 75 FT 75.310 (2001 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2006 - 2013) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2001 - 2007) 9186 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2018 - 2019) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.310 (2014 - 2019) 9200 ccm, 228 kw, 310 hp

CF 75 FT 75.360 (2001 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2006 - 2013) 9186 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2018 - 2019) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2008 - 2017) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 75 FT 75.360 (2014 - 2019) 9200 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FA 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FA 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FA 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FA 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FA 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FA 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FA 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FA 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FA 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FA 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAC 85.340 (2005 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAC 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAC 85.380 (2005 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 380 hp

CF 85 FAC 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAC 85.430 (2005 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAC 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAC 85.480 (2005 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAC 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAD 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAD 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAD 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAD 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAN 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAN 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAN 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAN 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAQ 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAQ 85.410 (2006 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAQ 85.460 (2006 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAQ 85.510 (2006 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAR 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAR 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAR 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAR 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAT 85.340 (2001 - 2013) 12580 ccm, 250 kw, 340 hp

CF 85 FAT 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.360 (2006 - 2013) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.360 (2015 - 2019) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.360 (2015 - 2019) 12903 ccm, 265 kw, 360 hp

CF 85 FAT 85.380 (2001 - 2013) 12580 ccm, 280 kw, 381 hp

CF 85 FAT 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.410 (2005 - 2013) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.410 (2015 - 2019) 12903 ccm, 300 kw, 408 hp

CF 85 FAT 85.430 (2001 - 2013) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAT 85.430 (2001 - 2007) 12580 ccm, 315 kw, 428 hp

CF 85 FAT 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.460 (2005 - 2013) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.460 (2015 - 2019) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.460 (2015 - 2019) 12903 ccm, 340 kw, 462 hp

CF 85 FAT 85.480 (2001 - 2013) 12580 ccm, 355 kw, 483 hp

CF 85 FAT 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

CF 85 FAT 85.510 (2005 - 2013) 12903 ccm, 375 kw, 510 hp

