- Neu
- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand
- Gesamt 0,00 €
FEBI BILSTEIN 20228 Stoßdämpfer
Wir schützen Ihre Zahlungsinfo
2-3 Werktage Lieferzeit
14 Tage Geld-zurück-Garantie
- DT Spare Parts
- 366531
- FEBI BILSTEIN
- 20121
- GABRIEL
- 40051
- GOLD
- 8185195
- MAN
- 81437016912
- MAN
- 81437016945
- MAN
- 81437026107
- MAN
- 81437026119
- MONROE
- T5276
- MONROE-AU
- T5276
- SACHS
- 310 627
- SAMPA
- 025296
- TRW
- JHZ5306
ECT 26.380 FNLRC, FNLLRC (2003 - ) 10824 ccm, 280 kw, 380 hp
ECT 26.420 FNLRC, FNLLRC (2003 - ) 10824 ccm, 309 kw, 420 hp
TGA 26.280 (2002 - ) 6871 ccm, 206 kw, 280 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2003 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310 (2000 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.310, 26.320 (2004 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 26.330 (2002 - ) 6871 ccm, 240 kw, 326 hp
TGA 26.350 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350 (2005 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.350, 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2004 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.360 (2000 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 26.390 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390 (2005 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.390, 26.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 26.410 (2000 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.410 (2003 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 26.430 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.430, 26.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 26.440 (2005 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2001 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.460 (2000 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.510 (2000 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2002 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2006 - ) 11967 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.310, 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.320 (2004 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGA 28.320 (2006 - ) 10518 ccm, 228 kw, 310 hp
TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.350, 28.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2002 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 28.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.390, 28.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 28.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 28.410 (2002 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 28.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.430, 28.440 (2004 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 28.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 28.460 (2002 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 28.510 (2002 - ) 12816 ccm, 375 kw, 510 hp
TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp
TGA 35.350 (2006 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.350, 35.360 (2004 - ) 10518 ccm, 257 kw, 350 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 11967 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.360 (2006 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGA 35.390 (2006 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.390, 35.400 (2004 - ) 10518 ccm, 287 kw, 390 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGA 35.410 (2006 - ) 11967 ccm, 301 kw, 410 hp
TGA 35.430 (2006 - ) 10518 ccm, 316 kw, 430 hp
TGA 35.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGA 35.460 (2006 - ) 12816 ccm, 338 kw, 460 hp
TGA 35.480 (2004 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGA 35.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2008 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2009 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2009 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2009 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2009 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 26.440 (2009 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 26.440 (2009 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2009 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2009 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.480 (2009 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2008 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 35.320 (2009 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 35.320 (2016 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGS 35.360 (2008 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 35.360 (2016 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGS 35.400 (2008 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 35.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 35.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGS 35.440 (2008 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGS 35.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 35.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 35.440 (2007 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
TGS 35.480 (2008 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 35.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGS 35.540 (2009 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGS 35.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGX 26.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGX 26.320 (2007 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGX 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGX 26.320 (2006 - ) 10518 ccm, 235 kw, 320 hp
TGX 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGX 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGX 26.360 (2007 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGX 26.360 (2016 - ) 10518 ccm, 265 kw, 360 hp
TGX 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGX 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGX 26.400 (2007 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGX 26.400 (2006 - ) 10518 ccm, 294 kw, 400 hp
TGX 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGX 26.400 (2012 - ) 12419 ccm, 294 kw, 400 hp
TGX 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGX 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGX 26.440 (2008 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGX 26.440 (2012 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGX 26.440 (2007 - ) 10518 ccm, 324 kw, 440 hp
TGX 26.440 (2012 - ) 12419 ccm, 324 kw, 440 hp
TGX 26.440 (2006 - ) 10518 ccm, 324 kw, 441 hp
TGX 26.440 (2006 - ) 12419 ccm, 324 kw, 441 hp
TGX 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGX 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGX 26.480 (2007 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGX 26.480 (2006 - ) 12419 ccm, 353 kw, 480 hp
TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp
TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp
TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp
TGX 26.520 (2014 - ) 15256 ccm, 383 kw, 521 hp
TGX 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGX 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGX 26.540 (2007 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGX 26.540 (2006 - ) 12419 ccm, 397 kw, 540 hp
TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp
TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp
TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp
TGX 26.560 (2014 - ) 15256 ccm, 412 kw, 560 hp
Technische Daten
- Rohr-Ø [mm]
- 71
- max. Länge [mm]
- 890
- min. Länge [mm]
- 530
- Kolbenstangendurchmesser [mm]
- 17
- Durchmesser der Befestigungspunkte [mm]
- 20
- Service Information beachten
- Gewicht [kg]
- 6,82
- Einbauseite
- Hinterachse
- Stoßdämpferart
- Öldruck
- Stoßdämpfer-Bauart
- Teleskop-Stoßdämpfer
- Stoßdämpfer-Befestigungsart
- unten Auge
- Stoßdämpfer-Befestigungsart
- oben Auge
- Rohr-Ø [mm]
- 80