- Neu
- Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
- Versand
- Gesamt 0,00 €
INA 534 0571 10 Spannarm, Keilrippenriemen
Wir schützen Ihre Zahlungsinfo
2-3 Werktage Lieferzeit
14 Tage Geld-zurück-Garantie
- BMW
- 11288479475
- BMW
- 11288600357
- BMW
- 8479475
- BMW
- 8600357
- BMW (BRILLIANCE)
- 11288600357
- DAYCO
- APV3238
- GATES
- 780821800
- GATES
- T39400
- MINI
- 11288479475
- MINI
- 11288600357
- MINI
- 8600357
- RUVILLE
- 57614
- SKF
- VKM 38872
- TRIPLE FIVE
- 005361569E
2 Active Tourer (F45) 214 d (2014 - 2018) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 216 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 216 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 216 i (2018 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 218 d (2013 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 218 d (2013 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 218 i (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 i (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 i (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 220 i Flex (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 225 i (2013 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive (2014 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer Van (F45) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer Van (F45) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Active Tourer Van (F45) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 214 d (2015 - 2018) 1496 ccm, 70 kw, 95 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 216 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 216 i (2014 - 2018) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 216 i (2018 - ) 1499 ccm, 80 kw, 109 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 218 i (2015 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 218 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer (F46) 220 i (2015 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer Van (F46) 218 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer Van (F46) 218 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 Gran Tourer Van (F46) 220 d (2014 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 16 d (2014 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 18 i (2015 - 2018) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 18 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 20 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) sDrive 28 i (2014 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 18 d (2014 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 18 d (2014 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 20 i (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 25 d (2014 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 25 i (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F48) xDrive 25 i ActiveFlex (2016 - 2018) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 Van (F48) sDrive 18 d (2015 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 Van (F48) sDrive 18 i (2017 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 Van (F48) sDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 Van (F48) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 Van (F48) xDrive 20 d (2015 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 16 d (2018 - ) 1496 ccm, 85 kw, 116 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 18 i (2018 - ) 1499 ccm, 103 kw, 140 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 18 i (2018 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 18 i ActiveFlex (2018 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 20 d (2018 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 20 d (2018 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 20 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 20 i ActiveFlex (2018 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) sDrive 28 i (2018 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) xDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) xDrive 18 d (2018 - ) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) xDrive 20 d (2017 - ) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) xDrive 20 d (2017 - ) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) xDrive 25 d (2017 - ) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X2 (F39) xDrive 28 i (2017 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
1 SERIES (F52) 118 i (2017 - 2019) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
1 SERIES (F52) 120 i (2017 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
1 SERIES (F52) 125 i (2017 - 2019) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
2 SERIES Active Tourer (F45) 218 i (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
2 SERIES Active Tourer (F45) 220 i (2016 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator, für OE-Nummer :: 11 28 8 600 357]
X1 (F49) sDrive 20 Li (2016 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
X1 (F49) sDrive18 Li (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
X1 (F49) xDrive 20 Li (2016 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
X1 (F49) xDrive 25 Li (2016 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
X1 (F49) xDrive25 Le (2016 - ) 1499 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper ALL4 (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (2015 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 (2015 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper S JCW (2014 - 2018) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 (2014 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) John Cooper Works (2016 - 2019) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) John Cooper Works (2019 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
CLUBMAN (F54) One (2015 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) Cooper (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 (2016 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2016 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) Cooper S (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2016 - 2020) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 (2016 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (2017 - 2019) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 (2019 - ) 1998 ccm, 225 kw, 306 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
COUNTRYMAN (F60) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) Cooper (2013 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) Cooper S (2013 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) Cooper S (2013 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) Cooper S JCW (2013 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) One (2014 - 2017) 1198 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) One First (2014 - 2017) 1198 ccm, 55 kw, 75 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F55) One First (2017 - ) 1499 ccm, 55 kw, 75 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) Cooper (2013 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) Cooper S (2013 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) Cooper S JCW (2013 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) John Cooper Works (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) One (2014 - 2017) 1198 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) One First (2014 - 2017) 1198 ccm, 55 kw, 75 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI (F56) One First (2017 - ) 1499 ccm, 55 kw, 75 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) Cooper (2014 - ) 1499 ccm, 100 kw, 136 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 141 kw, 192 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) Cooper S (2014 - ) 1998 ccm, 120 kw, 163 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) Cooper S JCW (2014 - ) 1998 ccm, 155 kw, 211 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) John Cooper Works (2015 - ) 1998 ccm, 170 kw, 231 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) One (2015 - 2017) 1198 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]
MINI / COOPER Cabriolet (F57) One (2017 - ) 1499 ccm, 75 kw, 102 hp [angetriebene Aggregate :: angetr. Agg.: Generator]