• Nicht auf Lager
TOPRAN 622 505 Sensor, Ladedruck
  • TOPRAN 622 505 Sensor, Ladedruck

TOPRAN 622 505 Sensor, Ladedruck

622 505
TOPRAN
24,60 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
TOPRAN
622 505
Neu

Technische Daten

Sensorart
NTC-Sensor
Anzahl der Steckkontakte
4

Besondere Bestellnummern

Hersteller-Teilenummer (MPN)
3190757
ABAKUS
12008139
AUTLOG
AS5244
BBT
DS1802
BOSCH
0 261 230 105
BOSCH
0 261 230 295
CALORSTAT by Vernet
MS0081
CSV electronic parts
CSP9273
DELPHI
PS10176
EFI AUTOMOTIVE
291080
ELTA AUTOMOTIVE
EE2736
ELTA AUTOMOTIVE
XMS7042
EPS
1993186
ERA
550821
ERA
550821A
FACET
103186
FAE
15083
FEBI BILSTEIN
103922
FISPA
84273
FORD
1379704
FORD
1689133
FORD
6G9N12B676AA
FORD
6G9N12B676AB
HELLA
6PP013112041
INTERMOTOR
16885
INTERMOTOR
EMS079
INTERMOTOR
LMS076
INTERMOTOR
MS110
KAWE
882410053
KW
493186
LAND ROVER
LR021587
LUCAS
SEB1557
MDR
EPS1993186
METZGER
0906096
METZGER
0906354
MEYLE
714 812 0002
MOBILETRON
MSE055
MOTAQUIP
LVPA267
NGK
95675
NTK (NGK-GROUP)
95675
OSSCA
50929
QUINTON HAZELL
XMAP592
SIDAT
84273
SWAG
55103922
TRICLO
437507
TRISCAN
8824 10053
VEMO
V95720046
VEMO
V957200461
VOLVO
30622083
VOLVO
31303975
VOLVO
31355463
WAI
MAP9360
WE PARTS
410590088
WILMINK GROUP
WG1407397
WILMINK GROUP
WG1494037
WILMINK GROUP
WG1773533
WILMINK GROUP
WG1925510
WILMINK GROUP
WG2015524
WILMINK GROUP
WG2227019
622505001

FOCUS III 2.0 ST (2012 - 2017) 1999 ccm, 184 kw, 250 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, TECDOC-Motornummer :: 33168, TECDOC-Motornummer :: 33169]

FOCUS III Turnier 2.0 ST (2012 - 2020) 1999 ccm, 184 kw, 250 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, TECDOC-Motornummer :: 33168, TECDOC-Motornummer :: 33169, TECDOC-Motornummer :: 35653]

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

KUGA I 2.5 4x4 (2008 - 2012) 2522 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)CH000001]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)BH000001]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)BH000001]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)BH000001]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)BH000001]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)BH000001]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: (V)BH000001]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

C30 (533) D5 (2006 - 2012) 2400 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

C30 (533) D5 (2006 - 2012) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

C30 (533) T5 (2006 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 39000]

C30 (533) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 39000]

S40 II (544) 2.4 CDI (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S40 II (544) D5 (2006 - 2010) 2400 ccm, 132 kw, 179 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S40 II (544) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 350000]

S40 II (544) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 350000]

S40 II (544) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 350000]

S40 II (544) T5 AWD (2007 - 2010) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 350000]

S60 I (384) 2.4 (2005 - 2006) 2435 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2010) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp

S60 I (384) 2.4 D (2005 - 2006) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 I (384) D5 (2005 - 2010) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

S60 I (384) R 2,5 T AWD (2003 - 2010) 2521 ccm, 221 kw, 300 hp

S60 I (384) T5 (2004 - 2010) 2401 ccm, 191 kw, 260 hp

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Cross Country (526) T4 AWD (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Cross Country (526) T5 AWD (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Cross Country (526) T5 AWD (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Schrägheck (525) T4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Schrägheck (525) T5 (2012 - 2014) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Schrägheck (525) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V40 Schrägheck (525) T5 (2014 - 2014) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V50 (545) 2.4 Tdi (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V50 (545) D5 (2006 - 2010) 2400 ccm, 132 kw, 179 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V50 (545) T5 (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 367000]

V50 (545) T5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 169 kw, 230 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 367000]

V50 (545) T5 AWD (2004 - 2007) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Blocktrennung :: , Einbauposition :: Ladeluftkühler, Fahrgestellnummer (VIN) ab :: 367000]

V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V60 I (155) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V60 I (155) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V60 I (155) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) 2.4 CDI (2005 - 2008) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) 2.4 D (2005 - 2008) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) D5 (2001 - 2008) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler, TECDOC-Motornummer :: 16325, TECDOC-Motornummer :: 20833]

V70 II (285) D5 (2005 - 2008) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) D5 AWD (2002 - 2007) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) D5 AWD (2005 - 2007) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) R 2,5 T AWD (2003 - 2007) 2521 ccm, 221 kw, 300 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

V70 II (285) T5 (2004 - 2007) 2401 ccm, 191 kw, 260 hp [Einbauposition :: Ladeluftkühler]

3 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 714 812 0002

Marke: MEYLE

MEYLE 714 812 0002 MEYLE-ORIGINAL: True to OE. Sensor, Ladedruck

JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO Anzahl der Steckkontakte : 4, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit Dichtring, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem Lufttemperatursensor, Sensorart : Piezoelektrischer Sensor
Preis 28,16 €
Mehr
Auf Lager