Fahrzeug-Auswahl
HSN (ZU 2 ODER ZU 2.1)
TSN (ZU 3 ODER ZU 2.2)

  • Banner

Artikel-Nr.: 85-0053

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 85-0053 Starterbatterie

Batterie : AGM-Batterie, Batterie-Kapazität [Ah] : 95, Bodenleistenausführung : B13, Breite [mm] : 175, Endpolart : 1, Höhe [mm] : 190, Kälteprüfstrom EN [A] : 850, Länge [mm] : 353, Polanordnung : 0, Spannung [V] : 12

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager
Alle Verkaufshits
  • Artikelbündel
  • Neu

SKF VKBA 6670 Radlagersatz

VKBA 6670

Dieses Paket enthält ***

*** - oder ähnliche Produkte mit anderem Volumen

51,57 €
inkl. MwSt.
Menge

  Sicherheitsrichtlinien

Wir schützen Ihre Zahlungsinfo

  Lieferbedingungen

2-3 Werktage Lieferzeit

  Rückgabebedingungen

14 Tage Geld-zurück-Garantie

A.B.S.
201404
BMW
33406850156
BMW
33406850159
BMW
33408343733
BMW
33416775021
FAG
713649500
FEBI BILSTEIN
36275
FEBI BILSTEIN
36751
GSP
9249006
GSP
9249006K
OPTIMAL
502502
RUVILLE
6259
SNR
R15048

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 518 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 518 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2010 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2013 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 d xDrive (2014 - 2016) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 520 i (2013 - 2016) 1592 ccm, 125 kw, 170 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 523 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 525 d (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 525 d xDrive (2011 - 2016) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 528 i (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 528 i (2010 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 528 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 528 i xDrive (2011 - 2016) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530 d (2010 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 530i (2010 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 535 d (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 535 d xDrive (2011 - 2016) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 535 i (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 535 i xDrive (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 535 i xDrive (2013 - 2016) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 550 i (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 550 i xDrive (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) 550 i xDrive (2013 - 2016) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 250 kw, 340 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) ActiveHybrid (2011 - 2016) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 (F10) M 550 d xDrive (2012 - 2016) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2012 - 2013) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 520 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 528 i (2013 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2010 - 2017) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 530 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 535 d (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 535 i (2009 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 550 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2014) 1995 ccm, 105 kw, 143 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 518 d (2013 - 2017) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 518 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2010 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2013 - 2014) 1995 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 d xDrive (2014 - 2017) 1995 ccm, 151 kw, 205 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 i (2010 - 2017) 1997 ccm, 135 kw, 184 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 520 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 523 i (2009 - 2011) 2497 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 525 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 525 d (2011 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 525 d xDrive (2013 - 2017) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 528 i (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 528 i (2009 - 2011) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 528 i xDrive (2011 - 2017) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 i (2011 - 2013) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 530 i (2010 - 2013) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 d (2010 - 2011) 2993 ccm, 220 kw, 299 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 d xDrive (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 i (2010 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 i (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2011 - 2017) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 535 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 550 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) 550 i (2013 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

5 Touring (F11) M 550 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 640 d (2011 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 640 d xDrive (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 640 i (2011 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 650 i (2010 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 407 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Cabriolet (F12) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 640 d (2011 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 640 d xDrive (2012 - 2017) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 640 i (2011 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 640 i xDrive (2013 - 2017) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 650 i (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 650 i (2011 - 2012) 4395 ccm, 298 kw, 405 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 650 i xDrive (2011 - 2015) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Coupe (F13) 650 i xDrive (2012 - 2017) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive (2013 - 2018) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive (2012 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2012) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2008 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive (2011 - 2015) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li (2009 - 2015) 2996 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2009 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2010 - 2012) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2008 - 2012) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2010 - 2015) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li xDrive (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive (2012 - 2015) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i (2012 - 2015) 4395 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2008 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2009 - 2012) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive (2012 - 2015) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li (2009 - 2015) 5972 ccm, 400 kw, 544 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) Active Hybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 342 kw, 465 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2010 - 2012) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 (2012 - 2015) 2979 ccm, 260 kw, 354 hp [Einbauseite :: Hinterachse]

Artikeldetails
VKBA 6670
241 Artikel
Neu

Technische Daten

Breite [mm]
45
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
mit integriertem ABS-Sensor
Innendurchmesser [mm]
49
Neu
50 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 014 098 0165

Marke: MEYLE

MEYLE 014 098 0165 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 98, Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem magnetischen Sensorring, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbaumaterial, Höhe [mm] : 50, Innendurchmesser [mm] : 54, Lagerausführung : Kugellager

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 16-14 750 0100

Marke: MEYLE

MEYLE 16-14 750 0100 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 77, Einbauseite : Hinterachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbaumaterial, Höhe [mm] : 39,5, Innendurchmesser [mm] : 42, Lagerausführung : Kugellager

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 614 160 0008

Marke: MEYLE

MEYLE 614 160 0008 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 67, Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Zubehör, Höhe [mm] : 37, Innendurchmesser [mm] : 34, Lagerausführung : Kugellager

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0310

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0310 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 72, Breite [mm] : 37, Einbauseite : Vorderachse, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem ABS-Sensor, Innendurchmesser [mm] : 37

Preis 22,79 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0066

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0066 Radlagersatz

Außendurchmesser 1 [mm] : 55,0, Außendurchmesser 2 [mm] : 68,0, Breite 1 [mm] : 17,0, Breite 2 [mm] : 19,5, Einbauseite : Hinterachse beidseitig, Innendurchmesser 1 [mm] : 30,0, Innendurchmesser 2 [mm] : 40,0

Preis 17,27 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0450

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0450 Radlagersatz

Außendurchmesser 1 [mm] : 83,50, Außendurchmesser 2 [mm] : 68,00, Außendurchmesser [mm] : 135,80, Breite 2 [mm] : 43,00, Einbauseite : Vorderachse, Felge Lochzahl : 5, Flansch-Ø [mm] : 136

Preis 45,23 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-1164

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-1164 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 64, Breite [mm] : 37, Einbauseite : Vorderachse, Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit ABS-Sensorring, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem ABS-Sensor, Gewicht [kg] : 0,446, Innendurchmesser [mm] : 35, Verpackungsbreite [cm] : 6,4, Verpackungshöhe [cm] : 3,7, Verpackungslänge [cm] : 6,4, Zähnezahl ABS-Ring : 72

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 100 598 0101

Marke: MEYLE

MEYLE 100 598 0101 Radlagersatz

Außendurchmesser 1 [mm] : 50, Außendurchmesser 2 [mm] : 40, Einbauseite : Hinterachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbaumaterial, Höhe 1 [mm] : 15, Höhe 2 [mm] : 14,73, Innendurchmesser 1 [mm] : 29, Innendurchmesser 2 [mm] : 17,5, Lagerausführung : Kegelrollenlager

Preis 39,03 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0542

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0542 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 135, Befestigungsart : 4-Punkt Befestigung, Einbauseite : Hinterachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem ABS-Sensor, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem Radlager, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit Radbefestigungsbolzen, Felge Lochzahl : 4, Flansch-Ø [mm] : 135, Innendurchmesser [mm] : 30, Lochkreis-Ø [mm] : 100

Preis 55,70 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0675

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0675 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 82, benötigte Stückzahl : 2, Breite [mm] : 45, Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Gewicht [kg] : 0,94, Innendurchmesser [mm] : 43, Lagerausführung : Schrägkugellager

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0214

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0214 Radlagersatz

Außendurchmesser 1 [mm] : 73,50, Außendurchmesser 2 [mm] : 63,00, Breite 1 [mm] : 20,00, Breite 2 [mm] : 18,00, Einbauseite : Vorderachse, Innendurchmesser 1 [mm] : 45,00, Innendurchmesser 2 [mm] : 38,00

Preis 20,86 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 014 033 0047

Marke: MEYLE

MEYLE 014 033 0047 Radlagersatz

Außendurchmesser 1 [mm] : 59, Außendurchmesser 2 [mm] : 40, Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbaumaterial, Höhe 1 [mm] : 17, Höhe 2 [mm] : 15, Innendurchmesser 1 [mm] : 32, Innendurchmesser 2 [mm] : 17,5, Lagerausführung : Kegelrollenlager

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 33-0523

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 33-0523 Radlagersatz

Außendurchmesser [mm] : 82,5, Breite [mm] : 37,1, Einbauseite : Hinterachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit integriertem ABS-Sensor, Innendurchmesser [mm] : 43,9

Preis 31,82 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 32-14 650 0002

Marke: MEYLE

MEYLE 32-14 650 0002 Radlagersatz

Außendurchmesser 1 [mm] : 50, Außendurchmesser 2 [mm] : 65,1, Einbauseite : Vorderachse beidseitig, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Zubehör, Höhe 1 [mm] : 18,4, Höhe 2 [mm] : 18,4, Innendurchmesser 1 [mm] : 21,4, Innendurchmesser 2 [mm] : 34,9, Lagerausführung : Kegelrollenlager

Preis 0,00 €
Mehr
Auf Lager