• Nicht auf Lager
FEBI BILSTEIN 175689 Pleuel
  • FEBI BILSTEIN 175689 Pleuel

FEBI BILSTEIN 175689 Pleuel

175689
797,30 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
175689
Neu

Technische Daten

Gewicht [kg]
3,88

Besondere Bestellnummern

ean13
4054224756898
Hersteller-Teilenummer (MPN)
3293180
AUGER
103087
BF
20060228761
DT Spare Parts
311028
IMEX
IMX51024006054
MAN
51024006021
MAN
51024006030
MAN
51024006054
MAN
51024006286
MEC-DIESEL
41085
MEC-DIESEL
42460
OE Germany
020310287601
SAMPA
026121
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
0511014
WILMINK GROUP
WG1485132
WILMINK GROUP
WG1815119
WILMINK GROUP
WG2311726

ECT 13.48 DT (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 RDB3 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 ST (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 24.530 (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2002 - 2006) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2006) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.480 (2002 - 2009) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.480 (2002 - 2009) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 35874

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 35874 Pleuel

MERCEDES-BENZ Breite [mm] : 122, Dicke/Stärke [mm] : 50, Gewicht [kg] : 4,52, Innendurchmesser [mm] : 48, Innendurchmesser [mm] : 83, Länge [mm] : 380, Lochabstand [mm] : 270,5
Preis 510,63 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 35873

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 35873 Pleuel

MERCEDES-BENZ, NEOPLAN, SETRA Breite [mm] : 165, Dicke/Stärke [mm] : 40, Gewicht [kg] : 3,08, Innendurchmesser [mm] : 46, Innendurchmesser [mm] : 95, Länge [mm] : 380, Lochabstand [mm] : 246
Preis 547,05 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 38079

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 38079 Pleuel

MERCEDES-BENZ Breite [mm] : 120, Dicke/Stärke [mm] : 40, Gewicht [kg] : 1,931, Innendurchmesser [mm] : 36, Innendurchmesser [mm] : 65, Länge [mm] : 320, Lochabstand [mm] : 230,5
Preis 351,92 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 35872

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 35872 Pleuel

MERCEDES-BENZ Breite [mm] : 165, Dicke/Stärke [mm] : 40, Gewicht [kg] : 3,09, Innendurchmesser [mm] : 46, Innendurchmesser [mm] : 95, Länge [mm] : 380, Lochabstand [mm] : 246
Preis 291,55 €
Mehr
Nicht auf Lager