• Nicht auf Lager
MANN-FILTER C 30 703 Luftfilter
  • MANN-FILTER C 30 703 Luftfilter

MANN-FILTER C 30 703 Luftfilter

C 30 703
MANN-FILTER
117,63 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
MANN-FILTER
C 30 703
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
380
Innendurchmesser [mm]
191
Außendurchmesser [mm]
303
Filterausführung
Filtereinsatz
Innendurchmesser 1 [mm]
11
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs
CF 1610

Besondere Bestellnummern

Hersteller-Teilenummer (MPN)
482819
ALCO FILTER
MD662
ARMAFILT
L3023770
ASAS
HF387
BALDWIN
PA2813
BOSCH
0986626753
BOSCH
1 457 432 188
BOSCH
S2188
BOSCH
S6753
CLEAN FILTERS
MA733
COOPERS
AEM2484
COOPERS
AZA852
CoopersFiaam
FLI6765
CoopersFiaam
FLI6765CPF
CROSLAND FILTERS
9714
DAF
0667078
DAF
667078
DEUTZ
8122408
DEUTZ-FAHR
8122408
DIGÖMA
DGM01458
DONALDSON
P771575
DONALDSON
P777242
DT Spare Parts
110301
DT Spare Parts
318511
DT Spare Parts
545102
ELOFIC
EXA1261
FEBI BILSTEIN
06765
FEBI BILSTEIN
6765
FIAT
4788592
FIAT
8122408
FIL FILTER
HP916A
FILTRAK
B670
FILTRON
AM416
FILTROS TECFIL
AP5773
FLEETGUARD
AF1879
FLEETGUARD
AF25045M
FLEETGUARD
AF25066
FLEETGUARD
AF4630
FRAD
1261391420
FRAM
CA4893
FRAM
CA9381
GIF
GA311
GIF
GA596
GUD FILTERS
ADG875
HENGST FILTER
E218L
IVECO
8122408
JCB
SC0395773
KNORR-BREMSE
K117784N50
KOLBENSCHMIDT
133AR
KOLBENSCHMIDT
50013133
LUBERFINER
LAF1750
M-Filter
MAT6844
MAHLE
LX531
MAN
81083040086
MANN-FILTER
C 30 703/1
MEAT & DORIA
16745
MECAFILTER
FA3179
MECAFILTER
FA3596
MEYLE
8123210001
MFILTER
A256
MISFAT
R092
P.B.R.
AI3394
PURFLUX
A886
PUROLATOR
A1744
PUROLATOR
A67065
PUROLATOR
A67455
PZL Filters
WA301150
SCANIA
395773
SCT Germany
SB044
SF FILTER
SL8351
SOFIMA
S8570A
SogefiPro
FLI6765
TECNECO FILTERS
AR758i
TECNOCAR
A758
TECNOCAR
A758TCR
TECNOCAR
A798
TEHO
2370
TEHO
370
TRP
1500301
TRP
1534479
UFI
2709200
UFI
2728800
UNICO FILTER
AE30365
VME
CH12387
VOLVO
395557
WIX FILTERS
42328E
WIX FILTERS
W49155BR
WIX FILTERS
WA10485
WOODGATE
WGA458

85 FA 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FAD 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FAG 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FAR 85.400,FAS 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FAT 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FT 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FTG 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

85 FTT 85.400 (1995 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295 M Ati]

95 FA 95.310 (1987 - 1990) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FA 95.330 (1990 - 1993) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FA 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FA 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FA 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FA 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FA 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FAC 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FAC 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FAC 95.350 (1987 - 1998) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FAC 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 365 hp [Motorcode :: WS 270]

95 FAC 95.380 (1987 - 1998) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FAC 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FAC 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FAD 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FAD 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FAD 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FAD 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FAD 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FAD 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FAD 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FAG 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FAG 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 270]

95 FAG 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FAG 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FAG 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FAK 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FAK 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FAK 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FAR 95.310 (1987 - 1990) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FAR 95.330, FAS 95.330 (1990 - 1993) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FAR 95.350, FAS 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FAR 95.360, FAS 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FAR 95.380, FAS 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FAR 95.400, FAS 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FAR 95.430, FAS 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FAT 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FAT 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FAT 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FAT 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FAT 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FT 95.310 (1987 - 1990) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FT 95.330 (1990 - 1993) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FT 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FT 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FT 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FT 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FT 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FTG 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FTG 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FTG 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FTG 95.330 (1990 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FTG 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FTG 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 270]

95 FTG 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FTG 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FTG 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FTR 95.360, FTS 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FTR 95.400, FTS 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FTR 95.430, FTS 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

95 FTS 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FTS 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FTT 95.310 (1987 - 1998) 11627 ccm, 225 kw, 306 hp [Motorcode :: WS 225]

95 FTT 95.330 (1987 - 1998) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

95 FTT 95.350 (1987 - 1990) 11627 ccm, 259 kw, 352 hp [Motorcode :: WS 259]

95 FTT 95.360 (1990 - 1998) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

95 FTT 95.380 (1987 - 1990) 11627 ccm, 282 kw, 384 hp [Motorcode :: WS 282 L]

95 FTT 95.400 (1990 - 1998) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 295]

95 FTT 95.430 (1992 - 1998) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315 G]

F 2900 FA 2900 DKV (1986 - 1993) 11627 ccm, 206 kw, 280 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FA 2900 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FAD 2900 DKV (1986 - 1991) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FAD 2900 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FAG 2900 KV,FAR 2900 KV,FAS 2900 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FAT 2900 DKV (1986 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FAT 2900 KV (1986 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FMD 2900 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 2900 FT 2900 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 212 kw, 288 hp [Motorcode :: KV 212]

F 3200 FA 3200 KS (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

F 3200 FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

F 3200 FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

F 3200 FAD 3200 KS (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

F 3200 FAT 3200 KV (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

F 3200 FMD 3200 KS (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

F 3200 FT 3200 KS (1990 - 1993) 11627 ccm, 238 kw, 324 hp [Motorcode :: KS 238]

SB SB 3000 (1995 - 2003) 11627 ccm, 242 kw, 330 hp [Motorcode :: WS 242]

SB SB 3000 (1995 - 2003) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 268]

SB SB 3000 (1995 - 2003) 11627 ccm, 315 kw, 428 hp [Motorcode :: WS 315]

Series 300 370S30 (1958 - 1971) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp [Motorcode :: 8210.22.406, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

370 370.30, 370.S30 (1989 - 1999) 13798 ccm, 224 kw, 305 hp [Motorcode :: 8210.22.406, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

EL EL 262 (1998 - 2001) 11967 ccm, 191 kw, 260 hp [Motorcode :: D 2866 LUH22, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Cityliner N 116 (1992 - ) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Cityliner N 116 (1990 - 1993) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Cityliner N 116 (1990 - ) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Cityliner N 116 (1992 - ) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 315]

Cityliner N 116 (1992 - ) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 315]

Cityliner N 217/3 (1973 - ) 12763 ccm, 176 kw, 239 hp [Motorcode :: Mercedes OM 402 LA]

Cityliner N 217/3 (1973 - ) 12763 ccm, 188 kw, 256 hp [Motorcode :: Mercedes OM 402 LA]

Cityliner N 217/3 (1973 - ) 14618 ccm, 184 kw, 250 hp [Motorcode :: Mercedes OM 402 LA]

Cityliner N 217/3 (1973 - ) 14618 ccm, 206 kw, 280 hp [Motorcode :: Mercedes OM 402 LA]

Jetliner N 214, N 216 (1990 - 1993) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Jetliner N 214, N 216 (1990 - 1992) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Jetliner N 214, N 216 (1992 - 1993) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Jetliner N 214, N 216 (1992 - 1993) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 315]

Jetliner N 214, N 216 (1992 - 1993) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 315]

Skyliner N 122/3 (1990 - 1993) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Skyliner N 122/3 (1992 - ) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Skyliner N 122/3 (1992 - ) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 315]

Skyliner N 122/3 (1992 - ) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 315]

Spaceliner N 117 (1990 - ) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Spaceliner N 117 (1990 - 1993) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Spaceliner N 117 (1992 - ) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Spaceliner N 117 (1992 - ) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 315]

Spaceliner N 117 (1992 - ) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 315]

Spaceliner N 117/3 (1990 - 1993) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Spaceliner N 117/3 (1992 - ) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Spaceliner N 117/3 (1992 - ) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 315]

Spaceliner N 117/3 (1992 - ) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 315]

Transliner N 314, N 316 (1993 - ) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Transliner N 316 (1990 - 1992) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Transliner N 316 (1992 - ) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

Transliner N 316 (1992 - ) 11627 ccm, 268 kw, 364 hp [Motorcode :: WS 315]

Transliner N 316 (1992 - ) 11627 ccm, 295 kw, 401 hp [Motorcode :: WS 315]

Transliner N 321/3 (1993 - ) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/203 (1991 - 1998) 11020 ccm, 149 kw, 203 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DN/DS/DSC 11]

3 - series 113 E/310 (1991 - 1998) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DN/DS/DSC 11]

3 - series 113 E/310 (1988 - 1996) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 E/320 (1991 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/320 (1991 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/320 (1991 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/320 (1991 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/320 (1991 - 1998) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DN/DS/DSC 11]

3 - series 113 E/340 (1988 - 1996) 11020 ccm, 250 kw, 340 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 E/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Motorcode :: DS/DSC11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/360 (1991 - 1998) 11020 ccm, 266 kw, 362 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DN/DS/DSC 11]

3 - series 113 E/360 (1991 - 1998) 11020 ccm, 266 kw, 362 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DN/DS/DSC 11]

3 - series 113 E/360 (1988 - 1996) 11020 ccm, 266 kw, 362 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 E/360 (1988 - 1996) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Motorcode :: DS/DSC/DSI 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 E/380 (1988 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Motorcode :: DS/DSC11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Motorcode :: DS/DSC11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Motorcode :: DS/DSC11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/310 (1991 - 1998) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DN/DS/DSC 11]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1996) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1996) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1990 - 1996) 11020 ccm, 235 kw, 320 hp [Motorcode :: DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Herstellereinschränkung :: MANN+HUMMEL, Motorcode :: DS/DSC/DTC 11]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Motorcode :: DN/DS/DSC 11, Produkt muss am Fahrzeug oder Motor bestimmt werden :: ]

