TRISCAN 8720 29105 Luftfederbein
  • TRISCAN 8720 29105 Luftfederbein
  • TRISCAN 8720 29105 Luftfederbein
  • TRISCAN 8720 29105 Luftfederbein
  • TRISCAN 8720 29105 Luftfederbein

TRISCAN 8720 29105 Luftfederbein

8720 29105
TRISCAN
653,19 €
Bruttopreis
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar
1 Artikel

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
TRISCAN
8720 29105
1 Artikel
Neu

Besondere Bestellnummern

ean13
5710476449238
Hersteller-Teilenummer (MPN)
4550234
Arnott
AS2864
ASHIKA
MAAS108
AUDI
4H0616039AB
AUDI
4H0616039AD
AUDI
4H0616039AK
AUDI
4H0616039AP
AUDI
4H0616039AS
AUDI
4H0616039E
AUDI
4H0616039F
AUDI
4H0616039G
AUDI
4H0616039H
AUDI
4H0616039M
AUDI
4H0616039P
AUDI
4H0616039R
AUDI
4H0616039T
CAUTEX
752910
DIPASPORT
SSA02571AN
DIPASPORT
SSAS02864AR
ESEN SKV
58SKV037
FARE SA
31400
MAPCO
40742
Metalcaucho
42940
QUINTON HAZELL
EMR4880
TRISCAN
1221AS3123
TRISCAN
1221ASE3820
TRISCAN
36AS2864
TRISCAN
36AS3123
TRISCAN
ARAS2864
TRISCAN
ARAS3123
TRISCAN
ARASE3820
TRISCAN
AS2864

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid (2012 - 2015) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro (2016 - 2018) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI (2012 - 2016) 2498 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI (2011 - 2013) 2967 ccm, 150 kw, 204 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2010 - 2015) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2010 - 2018) 2967 ccm, 184 kw, 250 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2013 - 2018) 2967 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2012 - 2016) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro (2015 - 2018) 2967 ccm, 193 kw, 262 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2018) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (2011 - 2018) 2995 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro (2010 - 2014) 2995 ccm, 213 kw, 290 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (2012 - 2014) 3993 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro (2013 - 2015) 3993 ccm, 320 kw, 435 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro (2009 - 2012) 4163 ccm, 273 kw, 371 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (2009 - 2014) 4134 ccm, 258 kw, 351 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro (2013 - 2018) 4134 ccm, 283 kw, 385 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro (2011 - 2018) 6299 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: Vorderachse beidseitig]

4 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: APA004MT

Marke: Magnum Technology

Magnum Technology APA004MT Luftfederbein

AUDI Einbauposition : vorne links, Einbauposition : vorne rechts, Stoßdämpfer-Befestigungsart : oben Brücke, Stoßdämpfer-Befestigungsart : unten Stift
Preis 662,43 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 11-0744

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 11-0744 Luftfederbein

AUDI Einbauposition : Vorderachse, Stoßdämpfer-Befestigungsart : unten Auge, Stoßdämpferart : Gasdruck
Preis 381,51 €
Mehr
Auf Lager