• Nicht auf Lager
FEBI BILSTEIN 188531 ProKit Lenkstange
  • FEBI BILSTEIN 188531 ProKit Lenkstange

FEBI BILSTEIN 188531 ProKit Lenkstange

188531
122,38 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
188531
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse
Länge [mm]
1047
Gewicht [kg]
10,75
Rohrdurchmesser [mm]
52
Konusmaß [mm]
27
Stange/Strebe
Schubstange
verstellbar
einseitig verstellbar
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
mit Kronenmutter
Konusmaß 2 [mm]
30
Innengewindemaß
M30 x 1,5
Außengewindemaß
M24 x 1,5

Besondere Bestellnummern

ean13
4054224885314
Hersteller-Teilenummer (MPN)
4143899
AUGER
12546
CASALS
R14708
DT Spare Parts
119398
ROTA
20914708
S-TR
STR10583
SAMPA
0972127
SCANIA
2197550
SCANIA
2723137
SEM LASTIK
17127
Showed first 1000 cars in compatible list

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 (2017 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G280 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 206 kw, 280 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 (2017 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G320 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 235 kw, 320 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G340 (2017 - ) 9291 ccm, 250 kw, 340 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2017 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2020 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2020 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2020 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2020 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 (2020 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G360 Plug-in Hybrid (2021 - ) 9291 ccm, 265 kw, 360 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G370 (2017 - ) 12742 ccm, 272 kw, 370 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G380 (2020 - ) 12742 ccm, 279 kw, 379 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2017 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 (2019 - ) 12742 ccm, 302 kw, 410 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G410 Ethanol (2020 - ) 12742 ccm, 302 kw, 411 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 (2021 - ) 12742 ccm, 309 kw, 420 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G420 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 311 kw, 423 hp

G II G440 (2019 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G440 (2020 - ) 12742 ccm, 324 kw, 441 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2019 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G450 (2017 - ) 12742 ccm, 331 kw, 450 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2017 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2017 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2017 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 (2021 - ) 12742 ccm, 338 kw, 460 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G460 CNG (2022 - ) 12742 ccm, 340 kw, 462 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

G II G500 (2017 - ) 12742 ccm, 368 kw, 500 hp

