• Nicht auf Lager
FEBI BILSTEIN 44538 Kipppumpe, Fahrerhaus
  • FEBI BILSTEIN 44538 Kipppumpe, Fahrerhaus

FEBI BILSTEIN 44538 Kipppumpe, Fahrerhaus

44538
1.135,26 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
44538
Neu

Technische Daten

Gewicht [kg]
2,5
Betriebsart
manuell
Anschlussanzahl
2
Service Information beachten
Außengewindemaß Druckseite
M12 x 1
Außengewindemaß Saugseite
M12 x 1

Besondere Bestellnummern

ean13
4027816445388
Hersteller-Teilenummer (MPN)
791564
4U Autoparts
29589RN
ADR
72548918
AUGER
68563
C.E.I.
581019
CASALS
CH126
CUYMAR
4202404
DSS
690003
DSS
690003OEM
DT Spare Parts
676005
ETG Automotive
020789248174
IMEX
IMX0075010316404
MEC-DIESEL
950140
MEYLE
16349100101
OREX
655001
PE Automotive
25360000A
RENAULT TRUCKS
5010316404
RENAULT TRUCKS
5010316496
SAMPA
079029
SEM LASTIK
9406
SIEGEL Automotive
SA2C0034
ST-TEMPLIN
090104258500
STELLOX
8750635SX

PREMIUM Distribution 210.16 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp

PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp

PREMIUM Distribution 210.19D (1996 - ) 6177 ccm, 155 kw, 210 hp

PREMIUM Distribution 220.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 160 kw, 218 hp

PREMIUM Distribution 220.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 160 kw, 218 hp

PREMIUM Distribution 220.18 (2000 - 2006) 6177 ccm, 160 kw, 218 hp

PREMIUM Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 250.19 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - 2001) 9840 ccm, 191 kw, 260 hp

PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - 2001) 9840 ccm, 191 kw, 260 hp

PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - 2001) 9840 ccm, 191 kw, 260 hp

PREMIUM Distribution 260.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 191 kw, 260 hp

PREMIUM Distribution 270.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 270.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp

PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 270.19 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 270.19 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 300.16 (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18 (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.26 (1998 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 320.16 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Distribution 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.18 D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Distribution 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26 (2001 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.26 (1998 - 2001) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

PREMIUM Distribution 420.18 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Distribution 420.18D (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Route 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Route 320.26 (2001 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - 2001) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24,400.24 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.26 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 420.18 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.18 (1996 - 2001) 11123 ccm, 309 kw, 420 hp

PREMIUM Route 420.18T (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 305 kw, 415 hp

PREMIUM Route 420.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 305 kw, 415 hp

PREMIUM Route 420.19 (1996 - 2001) 11123 ccm, 309 kw, 420 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.25 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.26 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.16 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.16 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (2006 - ) 7146 ccm, 177 kw, 241 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.18 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.19 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.19 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Distribution 240.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.16 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.16 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.18 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.18 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.19 (2006 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 270.19 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.16 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.16 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (2005 - ) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.18 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.19 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.19 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.26 D (2005 - ) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 280.26 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.16 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.18 (2006 - ) 7146 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.18 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.19 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.19 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.24 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.25 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.26 (2006 - ) 7146 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Distribution 310.26 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.16 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.16 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (2005 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.18 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.19 D (2006 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.19 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.19 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.24 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.24 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.25 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.25 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.26 (2005 - ) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 320.26 D (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Distribution 330.18 (2007 - 2008) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Distribution 330.19 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Distribution 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Distribution 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Distribution 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.16 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.16 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2006 - ) 7146 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.18 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2006 - ) 7146 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.19 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.24 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.25 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.26 (2006 - ) 7146 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 340.26 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.18 D (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.19 D (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.19 D (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 370.26 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.18 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.18 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.18 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.19 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.19 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.19 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Distribution 410.18 D (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp

PREMIUM 2 Distribution 410.19 D (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp

PREMIUM 2 Distribution 410.19 D (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Distribution 410.26 (2005 - ) 10837 ccm, 302 kw, 410 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.18 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.18 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.19 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.19 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.26 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Distribution 440.18 (2007 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Distribution 440.19 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Distribution 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Distribution 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Distribution 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Distribution 450.18 D (2005 - ) 10837 ccm, 331 kw, 450 hp

PREMIUM 2 Distribution 450.19 D (2005 - 2009) 10837 ccm, 332 kw, 451 hp

PREMIUM 2 Distribution 460.18 (2009 - ) 10837 ccm, 339 kw, 461 hp

PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10837 ccm, 339 kw, 460 hp

PREMIUM 2 Distribution 460.19 (2006 - ) 10837 ccm, 339 kw, 460 hp

PREMIUM 2 Lander 240.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Lander 240.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Lander 240.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Lander 240.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 176 kw, 239 hp

PREMIUM 2 Lander 270.18 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Lander 270.18, Lander 270.19 (2006 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Lander 270.19 (2009 - ) 7146 ccm, 194 kw, 264 hp

PREMIUM 2 Lander 280.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Lander 280.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Lander 280.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Lander 280.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Lander 280.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 206 kw, 280 hp

PREMIUM 2 Lander 310.18 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Lander 310.18 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Lander 310.19 (2006 - ) 7146 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Lander 310.19 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7146 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Lander 310.26 (2006 - ) 7146 ccm, 224 kw, 310 hp

PREMIUM 2 Lander 310.26 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Lander 310.26 (2009 - ) 7146 ccm, 227 kw, 309 hp

PREMIUM 2 Lander 320.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Lander 320.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Lander 320.19 (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Lander 320.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Lander 320.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Lander 320.26 (2005 - 2009) 7146 ccm, 235 kw, 320 hp

PREMIUM 2 Lander 330.19 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 330.19 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 330.19 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 330.26 (2005 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp

PREMIUM 2 Lander 340.18 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 340.18, Lander 340.19 (2006 - ) 7146 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 340.19 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7146 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 340.26 (2006 - ) 7146 ccm, 247 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 340.26 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 340.26 (2009 - ) 7146 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM 2 Lander 370.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 370.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 370.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 370.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 370.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 370.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 370.32 (2005 - 2009) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

PREMIUM 2 Lander 380.18 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.18 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.18 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.19 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.19 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.26 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.26 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.32 (2006 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.32 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 380.32 (2005 - ) 10837 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM 2 Lander 410.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 410.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 410.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 410.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 410.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 410.26 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 410.32 (2005 - 2009) 10837 ccm, 302 kw, 411 hp

PREMIUM 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.18 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.18 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.19 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.26 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.26 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.32 (2006 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.32 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 430.32 (2009 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp

PREMIUM 2 Lander 440.18 (2005 - ) 10837 ccm, 324 kw, 440 hp

PREMIUM 2 Lander 440.18 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.18 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.19 (2005 - ) 10837 ccm, 324 kw, 440 hp

PREMIUM 2 Lander 440.19 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.19 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 324 kw, 440 hp

PREMIUM 2 Lander 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.26 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 440.32 (2005 - ) 10837 ccm, 324 kw, 440 hp

PREMIUM 2 Lander 440.32 (2005 - ) 10837 ccm, 323 kw, 439 hp

PREMIUM 2 Lander 450.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 332 kw, 451 hp

PREMIUM 2 Lander 450.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 332 kw, 451 hp

PREMIUM 2 Lander 450.19 (2005 - 2009) 10837 ccm, 332 kw, 451 hp

