• Nicht auf Lager
METZGER 2310628 GREENPARTS Heckklappenschloss
  • METZGER 2310628 GREENPARTS Heckklappenschloss
  • METZGER 2310628 GREENPARTS Heckklappenschloss

METZGER 2310628 GREENPARTS Heckklappenschloss

2310628
METZGER
34,83 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
METZGER
2310628
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Fahrzeugheckklappe

Besondere Bestellnummern

ean13
4062101087270
Hersteller-Teilenummer (MPN)
3306714
ABAKUS
132016011
BINDER
25252291
BLIC
6010-07-046449P
CASCO
CDL74B02AS
CSV electronic parts
CAC3528
ERA
660292
ESEN SKV
16SKV230
FAST
FT95802
FIAT
51839946
FIAT
51873093
FLAMAR
DLF310B47HQ
Frankberg
5481FB0010944
LANCIA
51839946
LANCIA
51873093
MAXGEAR
28-0510
MAXGEAR
28-0853
MEAT & DORIA
31818
MI.R.A.
425702
NTY
EZC-FT-047
REAL
2922720BBN
RECOFICIAL
CAC3528
SANDO
SDL74B020
TRICLO
134826
VEMO
V24850003
WE PARTS
461860666

DOBLO Bus (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) (2010 - 2023) 1248 ccm, 66 kw, 90 hp

DOBLO Bus (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) (2016 - 2023) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

DOBLO Bus (263_) 1.4 (263AXA1A) (2010 - 2023) 1368 ccm, 70 kw, 95 hp

DOBLO Bus (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) (2011 - 2023) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

DOBLO Bus (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) (2010 - 2023) 1368 ccm, 88 kw, 120 hp

DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) (2010 - 2023) 1598 ccm, 77 kw, 105 hp

DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) (2016 - 2023) 1598 ccm, 74 kw, 100 hp

DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) (2010 - 2023) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp

DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) (2015 - 2023) 1598 ccm, 88 kw, 120 hp

DOBLO Bus (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) (2015 - 2023) 1598 ccm, 70 kw, 95 hp

DOBLO Bus (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) (2010 - 2023) 1956 ccm, 99 kw, 135 hp

YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXG1A) (2011 - ) 875 ccm, 63 kw, 86 hp

YPSILON (312_) 0.9 CNG (312.YXN1A) (2014 - ) 875 ccm, 59 kw, 80 hp

YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.PXG11, 312.PXG1A, 312.YXG11, 312.YXG1A) (2011 - 2018) 875 ccm, 63 kw, 86 hp

YPSILON (312_) 0.9 TwinAir (312.YXN11, 312.YXN1A) (2013 - 2018) 875 ccm, 59 kw, 80 hp

YPSILON (312_) 1.0 Mild Hybrid (312) (2020 - ) 999 ccm, 51 kw, 69 hp

YPSILON (312_) 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) (2011 - 2021) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) (2011 - ) 1242 ccm, 49 kw, 67 hp

YPSILON (312_) 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) (2011 - ) 1242 ccm, 51 kw, 69 hp

YPSILON (312_) 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) (2011 - 2018) 1248 ccm, 70 kw, 95 hp

3 andere Artikel in der gleichen Kategorie: