• Nicht auf Lager
METZGER 2310168 ORIGINAL ERSATZTEIL GREENPARTS Führungsschiene, Schiebetür
  • METZGER 2310168 ORIGINAL ERSATZTEIL GREENPARTS Führungsschiene, Schiebetür
  • METZGER 2310168 ORIGINAL ERSATZTEIL GREENPARTS Führungsschiene, Schiebetür
  • METZGER 2310168 ORIGINAL ERSATZTEIL GREENPARTS Führungsschiene, Schiebetür

METZGER 2310168 ORIGINAL ERSATZTEIL GREENPARTS Führungsschiene, Schiebetür

2310168
METZGER
0,00 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicherheitsrichtlinien

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Lieferbedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

  Rückgabebedingungen

(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")

Artikeldetails
METZGER
2310168
Neu

Technische Daten

Radstand [mm]
2950
Einbauposition
mitte
rechts

Besondere Bestellnummern

ean13
4062101217622
Hersteller-Teilenummer (MPN)
4230051
BLIC
6060-08-024860P
CHRYSLER
68169420AA
CHRYSLER
68229646AA
CHRYSLER
68229646AB
CHRYSLER
K68169420AA
CHRYSLER
K68229646AA
CHRYSLER
K68229646AB
CITROËN
1611729580
CITROËN
1617012180
CITROËN
850674
CITROËN
850693
FIAT
1344199080
FIAT
1363921080
FIAT
1385340080
FIAT
53302267
MI.R.A.
526500
PEUGEOT
1611729580
PEUGEOT
1617012180
PEUGEOT
850674
PEUGEOT
850693

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 4x4 (2012 - 2016) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Kasten ë-JUMPER (2021 - 2023) ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) E-Ducato (250DPE) (2021 - 2023) ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kasten (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Kasten (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Kasten (250_) 140 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Kasten (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Kasten (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 2,2 D (2021 - 2023) 2184 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 2,2 D (2021 - ) 2184 ccm, 132 kw, 179 hp

DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Kasten (250_) E-Ducato (250DPE) (2020 - 2023) ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 (2016 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2016 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 150 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Kasten e-Boxer (2021 - 2023) ccm, 100 kw, 136 hp