• Nicht auf Lager
NK 8922028 Führungshülse, Bremssattel
  • NK 8922028 Führungshülse, Bremssattel

NK 8922028 Führungshülse, Bremssattel

8922028
NK
20,85 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
NK
8922028
Neu

Technische Daten

Nettogewicht [kg]
0,14

Besondere Bestellnummern

ean13
5703858718473
Hersteller-Teilenummer (MPN)
1678917
BUDWEG CALIPER
169226
FTE
RKS8922028
OJD (QUICK BRAKE)
1131446X

CUBE (Z12) 1.5 dCi (2010 - ) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

CUBE (Z12) 1.5 dCi (2009 - ) 1461 ccm, 78 kw, 106 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

CUBE (Z12) 1.6 16V (2009 - ) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

MURANO I (Z50) 3.5 4x4 (2003 - 2008) 3498 ccm, 172 kw, 234 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

MURANO I (Z50) 3.5 4x4 (2004 - 2008) 3498 ccm, 180 kw, 245 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI +2 (JJ10E) 1.6 (2007 - 2013) 1598 ccm, 84 kw, 114 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI +2 (JJ10E) 2.0 Allrad (2008 - 2014) 1997 ccm, 104 kw, 141 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.5 dCi (2010 - 2013) 1461 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.5 dCi (2006 - 2013) 1461 ccm, 78 kw, 106 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.5 dCi (2008 - 2010) 1461 ccm, 76 kw, 103 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 (2010 - 2013) 1598 ccm, 86 kw, 117 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 (2007 - 2013) 1598 ccm, 84 kw, 114 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 dCi (2011 - 2013) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 1.6 dCi Allrad (2011 - 2013) 1598 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 (2007 - 2013) 1997 ccm, 104 kw, 141 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 Allrad (2007 - 2013) 1997 ccm, 104 kw, 141 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 dCi (2007 - 2013) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

QASHQAI I (J10, NJ10) 2.0 dCi Allrad (2007 - 2013) 1995 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Schrägheck (C11) 1.5 dCi (2007 - 2011) 1461 ccm, 78 kw, 106 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Schrägheck (C11) 1.5 dCi (2007 - 2013) 1461 ccm, 76 kw, 103 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Schrägheck (C11) 1.6 (2007 - 2011) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Schrägheck (C11) 1.8 (2007 - 2011) 1798 ccm, 78 kw, 106 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Schrägheck (C11) 1.8 (JC11) (2004 - 2011) 1798 ccm, 93 kw, 126 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Stufenheck (SC11) 1.5 dCi (2007 - 2012) 1461 ccm, 78 kw, 106 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Stufenheck (SC11) 1.6 (C11L) (2007 - 2012) 1598 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Stufenheck (SC11) 1.8 (2007 - 2012) 1798 ccm, 93 kw, 126 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

TIIDA Stufenheck (SC11) 1.8 (2007 - 2011) 1798 ccm, 78 kw, 106 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.0 (2001 - 2013) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.0 (2001 - 2013) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 (2001 - 2013) 1998 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 (2001 - 2013) 1998 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi (2003 - 2013) 2184 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.2 DCi (2004 - 2013) 2184 ccm, 84 kw, 114 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.2 dCi 4x4 (2001 - 2008) 2184 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.2 DCi FWD (2001 - 2004) 2184 ccm, 84 kw, 114 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.2 Di 4x4 (2001 - 2005) 2184 ccm, 84 kw, 114 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 (2002 - 2013) 2488 ccm, 121 kw, 165 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 (2002 - 2013) 2488 ccm, 132 kw, 179 hp [Einbauposition :: Hinterachse]

X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 (2001 - 2007) 2488 ccm, 134 kw, 182 hp [Einbauposition :: Hinterachse]