• Nicht auf Lager
BILSTEIN 39-222855 BILSTEIN - B3 Blattfeder Federnpaket
  • BILSTEIN 39-222855 BILSTEIN - B3 Blattfeder Federnpaket
  • BILSTEIN 39-222855 BILSTEIN - B3 Blattfeder Federnpaket

BILSTEIN 39-222855 BILSTEIN - B3 Blattfeder Federnpaket

39-222855
BILSTEIN
343,92 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
BILSTEIN
39-222855
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Hinterachse
Federform
Blattfeder
Parabelfeder
Anzahl der Federlagen
1

Besondere Bestellnummern

ean13
4025258718633
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2082584
CS Germany
LSG673150
FIAT
1311824080
K+F
460218
K+F
46021800

JUMPER I Bus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Kasten (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp [Nutzlast bis [kg] :: 1400]

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: MLS-33865000

Marke: Magnum Technology

Magnum Technology MLS-33865000 Federnpaket

MERCEDES-BENZ Einbauposition : hinten, Anzahl der Federlagen : 3, Anzahl der Federn : 3, Breite [mm] : 80, Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] : 22/22, Federblattdicke [mm] : 23, Federblattdicke [mm] : 24, Federblattdicke [mm] : 45, Federform : Blattfeder, Länge1/Länge2 [mm] : 850/850
Preis 2.205,31 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 8765 10008

Marke: TRISCAN

TRISCAN 8765 10008 Federnpaket

NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL Einbauposition : Hinterachse, Anzahl der Federlagen : 1, Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs : 77837, Breite [mm] : 80, Federform : Blattfeder, Federform : Parabelfeder, Länge1/Länge2 [mm] : 730/730
Preis 236,20 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 8765 13025

Marke: TRISCAN

TRISCAN 8765 13025 Federnpaket

TOYOTA Einbauposition : Hinterachse, Anzahl der Federlagen : 3+2, Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs : 77803, Breite [mm] : 60, Federform : Blattfeder, für Modellreihenbaumuster : KUN25, für Modellreihenbaumuster : KUN26, Länge1/Länge2 [mm] : 610/695
Preis 325,86 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 8765 16042

Marke: TRISCAN

TRISCAN 8765 16042 Federnpaket

FORD Einbauposition : Hinterachse, Anzahl der Federlagen : 2+1, Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs : 77831, Breite [mm] : 76, Federform : Blattfeder, Federform : Parabelfeder, Länge1/Länge2 [mm] : 694/674
Preis 270,63 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: MLS-85011900

Marke: Magnum Technology

Magnum Technology MLS-85011900 Federnpaket

RENAULT TRUCKS Einbauposition : vorne, Anzahl der Federlagen : 1/25, Anzahl der Federn : 1, Breite [mm] : 60, Federblattdicke [mm] : 25, Federform : Blattfeder, Länge1/Länge2 [mm] : 738/820
Preis 97,19 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: MLS-33844000

Marke: Magnum Technology

Magnum Technology MLS-33844000 Federnpaket

MERCEDES-BENZ Einbauposition : vorne, Anzahl der Federlagen : 2, Anzahl der Federn : 2, Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] : 18/18, Federblattdicke [mm] : 27, Federblattdicke [mm] : 28, Federform : Blattfeder, Länge1/Länge2 [mm] : 860/940
Preis 250,69 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar