• Nicht auf Lager

BILSTEIN 12-244768 BILSTEIN - B1 Service Parts Federbeinstützlager

12-244768
BILSTEIN
44,77 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
BILSTEIN
12-244768
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse rechts
paarige Artikelnummer
12-248957

Besondere Bestellnummern

ean13
4025258756741
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2081645
BILSTEIN
12-117529
BOGE
87435R
CITROËN
503842S
FEBI BILSTEIN
12026
FEBI BILSTEIN
12029
FIAT
1307242080S
LEMFÖRDER
25150 01
MAZDA
GHK528910H
METZGER
WMF3842
MEYLE
11146410002
MEYLE
11146410002S
OPTIMAL
F85353
OPTIMAL
F87154
PEUGEOT
503819S
PEUGEOT
503874
PEX
1208073
QUINTON HAZELL
EMR2320
RUVILLE
825890S
SACHS
802 165
SACHS
802 279
SLANZI
VKDA35303T
SNR
KB65920
SWAG
62540007
SWAG
62550010
TRISCAN
8500 10901

JUMPER I Bus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Kasten (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

JUMPER I Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Bus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Kasten (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Kasten (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Kasten (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kasten (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Kasten (290_) 1.9 D (1990 - 1994) 1929 ccm, 52 kw, 71 hp

DUCATO Kasten (290_) 1.9 TD (1989 - 1994) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Kasten (290_) 2.5 D (1990 - 1994) 2499 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Kasten (290_) 2.5 D 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 55 kw, 75 hp

DUCATO Kasten (290_) 2.5 TD (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Kasten (290_) 2.5 TD 4x4 (1990 - 1994) 2500 ccm, 70 kw, 95 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Bus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Bus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 DTiC (1997 - 2000) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Allrad (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Kasten (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Kasten (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Kasten (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Kasten (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 DTiC (1997 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi Allrad (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp

11 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 72-2138

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 72-2138 Federbeinstützlager

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : ohne Lager, für OE-Nummer : 5038.74, Material : Gummi/Metall, paarige Artikelnummer : 72-2137
Preis 23,57 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 25150 01

Marke: LEMFÖRDER

LEMFÖRDER 25150 01 Federbeinstützlager

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : ohne Kugellager, für OE-Nummer : 1307242080, für OE-Nummer : 1323166080, für OE-Nummer : 5038 19, für OE-Nummer : 5038 29, für OE-Nummer : 5038 42, für OE-Nummer : 5038 74
Preis 28,35 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 802 165

Marke: SACHS

SACHS 802 165 Federbeinstützlager

CITROËN, FIAT, PEUGEOT alternativer Reparatursatz : 802 279, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : ohne Kugellager, für OE-Nummer : 1307242080, für OE-Nummer : 1323166080, für OE-Nummer : 5038 19, für OE-Nummer : 5038 29, für OE-Nummer : 5038 42, für OE-Nummer : 5038 74, paarige Artikelnummer : 802 164
Preis 24,81 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 8500 10901

Marke: TRISCAN

TRISCAN 8500 10901 Federbeinstützlager

CITROËN, FIAT, PEUGEOT benötigte Stückzahl : 1, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit Wälzlager, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Dichtung, paarige Artikelnummer : 8500 10902
Preis 46,40 €
Mehr
Auf Lager