• Nicht auf Lager
ELRING 939.890 Dichtungssatz, Kurbelgehäuse
  • ELRING 939.890 Dichtungssatz, Kurbelgehäuse

ELRING 939.890 Dichtungssatz, Kurbelgehäuse

939.890
ELRING
177,16 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
ELRING
939.890
Neu

Technische Daten

Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
mit Wellendichtring-Kurbelwelle
Ölwannenmaterial
Stahlblech
für Wellendurchmesser [mm]
140
Warentarifnummer
8484900000

Besondere Bestellnummern

ean13
4041248813010
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2923775
RENAULT TRUCKS
7485129458
VOLVO
85129458

B11 B11R (2011 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

B11 B11R (2013 - ) 10837 ccm, 316 kw, 430 hp [TECDOC-Motornummer :: 28572]

B11 B11R (2011 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

B11 B11R (2011 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

B11 B11R (2011 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

B11 B11R (2011 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM FM 370 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FM FM 370 (2008 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FM FM 370 (2005 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FM FM 370 (2008 - 2012) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

FM FM 370 (2008 - 2021) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FM FM 370 (2008 - 2021) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FM FM 430 (2005 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FM II FM 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FM II FM 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM II FM 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FM III 370 (2022 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 330 (2010 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX 370 (2010 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FMX 370 (2010 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FMX 370 (2010 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp [TECDOC-Motornummer :: 38638]

FMX 430 (2010 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 330 (2012 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2012 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2012 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2012 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2012 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2012 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2013 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 330 (2016 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 370 (2013 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX II 430 (2013 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX III 330 (2020 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX III 330 (2020 - ) 10837 ccm, 243 kw, 330 hp [TECDOC-Motornummer :: 38637]

FMX III 370 (2020 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX III 370 (2020 - ) 10837 ccm, 273 kw, 371 hp

FMX III 370 (2020 - ) 10837 ccm, 272 kw, 370 hp

FMX III 430 (2020 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

FMX III 430 (2020 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

VNM VNM 630-430 (2016 - ) 10837 ccm, 317 kw, 431 hp

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 584.850

Marke: ELRING

ELRING 584.850 Dichtungssatz, Kurbelgehäuse

DACIA, MAHINDRA, MAHINDRA RENAULT, NISSAN, RENAULT, SUZUKI Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Wellendichtring-Kurbelwelle, Warentarifnummer : 8484900000
Preis 120,13 €
Mehr
Auf Lager