• Nicht auf Lager
ELRING 344.480 Dichtring
  • ELRING 344.480 Dichtring
  • ELRING 344.480 Dichtring

ELRING 344.480 Dichtring

344.480
ELRING
19,46 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
ELRING
344.480
Neu

Technische Daten

Höhe [mm]
10
Material
FPM (Fluor-Kautschuk)
Innendurchmesser [mm]
60
Außendurchmesser [mm]
75
Drallart
Rechtsdrall
Bauart Radialwellendichtring
ASW
Staubschutz
mit Staubschutzlippe
Warentarifnummer
8484200000

Besondere Bestellnummern

ean13
4041248634028
Hersteller-Teilenummer (MPN)
1874609
AJUSA
15110400
CORTECO
20031971B
RENAULT TRUCKS
5000684699
RENAULT TRUCKS
5010550614

Manager MNG (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Manager MNG (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Manager MNG (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Manager MNG (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Manager MNG (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Manager MNG (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Maxter MXT (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Maxter MXT (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Maxter MXT (1994 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

Midliner MDL (1985 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

Midliner MDL (1985 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

Midliner MDL (1985 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

Midliner MDL (1985 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

Premium Premium (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

Premium Premium (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

C C 210.19 (1983 - 1991) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

C C 210.19 (1983 - 1991) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

C C 210.19 (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

C C 260.19 (1982 - 1991) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 260.19 (1982 - 1991) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 260.19,C 280.19 (1982 - 1998) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 260.19T (1982 - 1998) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 260.19T (1982 - 1990) 9840 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 260.26 (1982 - 1991) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 260.26 (1982 - 1991) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

C C 280.19 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

C C 290.19 (1986 - 1990) 9840 ccm, 214 kw, 291 hp

C C 290.19,C 300.19 (1982 - 1998) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

C C 290.19/T (1986 - 1991) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

C C 290.19/T (1986 - 1991) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

C C 290.26,C 300.26 (1982 - 1998) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

C C 290.26,C 300.26 (1986 - 1998) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

C C 300.19 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.19 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.19 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.24 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.24 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 300.26 (1987 - 1998) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C C 340.19/T (1990 - 1998) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

C C 340ti.17/T (1990 - 1998) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

C C 340ti.17/T (1990 - 1998) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

C C 340ti.19/T (1990 - 1998) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

C CCH 300.26 (1990 - 1993) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C CCH 300.26 (1990 - 1993) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C CCH 300.30 (1990 - 1993) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C CCH 300.30 (1990 - 1993) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

C CLR 220.19 (1986 - 1991) 8820 ccm, 162 kw, 220 hp

C CLR 220.19 (1983 - 1990) 8820 ccm, 162 kw, 220 hp

FR1 FR1 (1983 - ) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

FR1 FR1 (1983 - ) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 210.16 (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.16/T (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.17 BOM (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.17 BOM (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.18 BOM (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.19 (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.19 BOM (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 210.19/T (1983 - 1990) 8820 ccm, 153 kw, 208 hp

G G 220.17 BOM (1991 - 1991) 9840 ccm, 161 kw, 219 hp

G G 220.17 BOM (1991 - 1991) 9840 ccm, 161 kw, 219 hp

G G 220.19 BOM (1991 - 1991) 9840 ccm, 161 kw, 219 hp

G G 230.11 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.13 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.13 SP (1985 - 1991) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.15 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.15/T (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.16 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.16 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.17/T (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.19 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.19 (1985 - 1990) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 230.19/T (1985 - 1993) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

G G 260.15/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.16 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.16 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 260.17/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19 (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.19/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.22/T (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 260.24 CIT (1982 - 1990) 9839 ccm, 192 kw, 261 hp

G G 280.13 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.15 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.15/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.18 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 280.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

G G 290.17/TD (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19/T (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19/T (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.19/T (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.22/TD (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.24 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.24 CIT (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.24 CIT (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.26 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 290.26 (1985 - 1989) 9839 ccm, 214 kw, 291 hp

G G 300.13 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.15 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.15/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.19/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.19/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.25 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.25 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26 CIT (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 300.26/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

G G 320.19 (1988 - 1990) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 320.19 T (1988 - 1990) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 320.24 (1988 - 1990) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.13 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.15 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.16 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.17/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 330.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 340ti.19/T,G 330.19/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

G G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

KERAX 300.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 340.18 (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340.16 Ti (1990 - 1992) 9840 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340.24T Ti (1993 - 1996) 9840 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340.26T Ti (1993 - 1996) 9840 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.16/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.17 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.18/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAJOR R 340ti.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MANAGER G 220.17 BOM (1991 - 1996) 9840 ccm, 161 kw, 219 hp

MANAGER G 220.17 BOM (1991 - 1996) 9840 ccm, 161 kw, 219 hp

MANAGER G 220.19 BOM (1991 - 1996) 9840 ccm, 161 kw, 219 hp

MANAGER G 230.13 SP (1991 - 1993) 8821 ccm, 169 kw, 230 hp

MANAGER G 270.13 SP (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 270.14 SP (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 270.18,G 270.17 (1992 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.13,G 270.13 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.15,G 270.15 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.15/T,G 270.15/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.16 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

MANAGER G 280.16,G 270.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.17,G 270.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.17/T,G 270.17/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.18,G 270.18,G 270.17 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.19 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

MANAGER G 280.19,G 270.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 280.24 (1991 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

MANAGER G 280.26,G 270.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MANAGER G 300.13 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.15 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.15/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.17 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.17/T (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.19 (1991 - 1993) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.24 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.25 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.25 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.26 (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.26 CIT (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 300.26/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MANAGER G 330.13 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 330.15 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 330.17 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 330.18 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 330.19 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 330.24 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 330.26 (1991 - 1993) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.16,G 330.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.16,G 330.16 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.17,G 330.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.17/T,G 330.17/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.18,G 330.18 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.18/T (1992 - 1996) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MANAGER G 340ti.19,G 330.19 (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.19/T,G 330.19/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MANAGER G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T (1991 - 1996) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

MAXTER G 235.19 (1995 - 1997) 9840 ccm, 173 kw, 235 hp

MAXTER G 235.19 (1995 - 1997) 9840 ccm, 173 kw, 235 hp

MAXTER G 270.19 (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MAXTER G 270.19 (1993 - 1996) 9839 ccm, 195 kw, 265 hp

MAXTER G 280.18 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

MAXTER G 280.18 (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

MAXTER G 280.18/T (1992 - 1993) 9839 ccm, 202 kw, 275 hp

MAXTER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.18 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.19 (1996 - 1997) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

MAXTER G 300.19 (1996 - 1997) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

MAXTER G 300.19 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.19 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.19 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.19/T (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.26 (1996 - 1997) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

MAXTER G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 300.26 (1992 - 1996) 9839 ccm, 222 kw, 302 hp

MAXTER G 340.18 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.18 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.18 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.18 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.18 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.19 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.19 (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.26 Ti (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.26B Ti (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.32 Ti (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340.34 Ti (1992 - 1997) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

MAXTER G 340ti.18/T (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.19 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.19 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.19/T (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.19/T (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.25/A,G 340ti.25/B (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.25/A,G 340ti.25/B (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.26 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.26,G 340ti.26/B (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.26/B (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.26/C (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.26/C (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.32,G 340ti.32/B (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.34 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.34 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.34 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.40 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

MAXTER G 340ti.40 (1992 - 1997) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 300.16 (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18 (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.26 (1998 - 2001) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.26 (1998 - 2001) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.26D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - 2001) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 330.17 (1988 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

R R 330.17/T (1988 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

R R 330.19 (1988 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

R R 330.19/T (1988 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

R R 330.24 (1988 - 1991) 9839 ccm, 240 kw, 326 hp

R R 340ti.16/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.17 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.18 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.18 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.18 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.18/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.19 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.19/T (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.24 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

R R 340ti.26 (1990 - 1991) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

TB TB 191/T (1980 - ) 8820 ccm, 104 kw, 141 hp

TB TB 231/T (1980 - ) 8821 ccm, 159 kw, 216 hp

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 761.559

Marke: ELRING

