• Nicht auf Lager
SACHS 290 200 Dämpfer, Fahrerhauslagerung
  • SACHS 290 200 Dämpfer, Fahrerhauslagerung

SACHS 290 200 Dämpfer, Fahrerhauslagerung

290 200
SACHS
86,01 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
SACHS
290 200
Neu

Technische Daten

Stoßdämpferart
Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart
Hubabhängige Dämpfung
Stoßdämpfer-System
Zweirohr
Stoßdämpfer-Befestigungsart
oben Stift
unten Auge
Kenngröße
SEXOV26/15X100A2WN

Besondere Bestellnummern

ean13
4013872446865
Hersteller-Teilenummer (MPN)
1056575
BOGE
27F030
MONROE
62436
MONROE
CB0015
SACHS
301700001163
SCANIA
370228
SCANIA
393208
SCANIA
393290

3 - series 113 E/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 E/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 E/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/310 (1990 - 1991) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/310 (1988 - 1989) 11020 ccm, 228 kw, 310 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1989 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/360 (1989 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 H/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/320 (1988 - 1989) 11020 ccm, 239 kw, 325 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1990 - 1996) 11020 ccm, 265 kw, 360 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/360 (1988 - 1989) 11020 ccm, 267 kw, 363 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/380 (1991 - 1996) 11020 ccm, 280 kw, 381 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/400 (1993 - 1996) 11020 ccm, 295 kw, 401 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/400 (1992 - 1996) 11020 ccm, 295 kw, 401 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 113 M/400 (1992 - 1996) 11020 ccm, 295 kw, 401 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/450 (1988 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/450 (1988 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/450 (1988 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/450 (1988 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 E/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1989) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1989) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1989) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1989) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1989) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1989) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1996) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1990 - 1991) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1996) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1996) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1990 - 1991) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/400 (1988 - 1996) 14190 ccm, 297 kw, 404 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/420 (1991 - 1993) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1988 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1990 - 1991) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1990 - 1991) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1996) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1996) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/470 (1988 - 1996) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 H/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/420 (1991 - 1996) 14190 ccm, 309 kw, 420 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1988 - 1989) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/450 (1990 - 1996) 14190 ccm, 331 kw, 450 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1988 - 1989) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1988 - 1996) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1990 - 1991) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1988 - 1996) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/470 (1990 - 1991) 14190 ccm, 346 kw, 471 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 143 M/500 (1991 - 1996) 14190 ccm, 368 kw, 500 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 93 H/250 (1988 - 1989) 8476 ccm, 185 kw, 252 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 93 H/250 (1989 - 1989) 8476 ccm, 185 kw, 252 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 93 M/210 (1988 - 1991) 8476 ccm, 155 kw, 211 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 93 M/230 (1988 - 1989) 8476 ccm, 167 kw, 227 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

3 - series 93 M/230 (1988 - 1989) 8476 ccm, 167 kw, 227 hp [Einbauposition :: hinten, Fahrerhaus-ID :: CG, CP, Fahrerhaus-ID :: CR13, CR19]

