KAMOKA 103139 Bremsscheibe
  • KAMOKA 103139 Bremsscheibe
  • KAMOKA 103139 Bremsscheibe

KAMOKA 103139 Bremsscheibe

103139
KAMOKA
38,89 €
Bruttopreis
Menge
6 Artikel

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
KAMOKA
103139
6 Artikel
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse
Höhe [mm]
71
Bremsscheibenart
belüftet
Bremsscheibendicke [mm]
28
Außendurchmesser [mm]
280
Lochanzahl
5
Zentrierungsdurchmesser [mm]
73
Lochkreis-Ø [mm]
118
Oberfläche
beschichtet

Besondere Bestellnummern

ean13
5901779861104
Hersteller-Teilenummer (MPN)
2600579
A.B.S.
17740
ABE
C3C032ABE
ASHIKA
60000240
ATE
24.0128-0213.1
BLUE PRINT
ADP154342
BOSCH
0 986 479 313
BREMBO
09.A235.20
CITROËN
1607872180
CITROËN
1611842080
CITROËN
1612435180
CITROËN
1612435280
CITROËN
1618865280
CITROËN
424928
CITROËN
424929
CITROËN
424998
CITROËN
4249K2
CITROËN
51705749
CITROËN
51740246
CITROËN
51848621
COMLINE
ADC1571V
DACO Germany
609981
DELPHI
BG4059
DENCKERMANN
B130292
FIAT
51705449
FIAT
51705749
FIAT
51740246
FIAT
51848620
FIAT
51848621
FIAT
51957507
FIAT
51957508
FIAT
71773410
GLASER
4249K2
JAPANPARTS
DI0240
JAPKO
600240
JP GROUP
4163101900
JURID
562468J
KAGER
371200
KRAFT AUTOMOTIVE
6045909
LEMFÖRDER
51740246
LPR
P1009V
MASTER-SPORT GERMANY
202802130
MASTER-SPORT GERMANY
24012802131PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
24012802131SETMS
MASTER-SPORT GERMANY
24112528011PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
24112528011PRPCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
24112528011SETMS
MAXGEAR
19-1334
MAXGEAR
19-1334MAX
MAXGEAR
19-1334SPORT
MAXGEAR
19-3532
MAXGEAR
19-3532SPORT
METELLI
230884C
METZGER
6110354
METZGER
6110851
MEYLE
215 521 0029
MINTEX
MDC1849
OPTIMAL
BS8382
PEUGEOT
1607872180
PEUGEOT
1611842080
PEUGEOT
1612435180
PEUGEOT
1612435280
PEUGEOT
1618865280
PEUGEOT
424928
PEUGEOT
424929
PEUGEOT
424998
PEUGEOT
4249K2
ProfiPower
3B1045
PROFIT
3B1045
PROTECHNIC
PRD2342
QUINTON HAZELL
BDC5661
REMSA
610151
RIDEX
82B0325
ROADHOUSE
610151
ROTINGER
RT20657
Stark
SKBD0020330
SWAG
62943974
TOMEX Brakes
TX7095
TRW
DF4771S
VALEO
1607872180

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Kasten 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 (2006 - 2012) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 4x4 (2012 - 2016) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Kasten 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 157 hp

JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - 2011) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D (2007 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Kasten (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Kasten (250_) 110 Multijet 2,3 D (2014 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Kasten (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Kasten (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Kasten (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 (2011 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Kasten (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Kasten (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Kasten (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Kasten (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Kasten (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 100 Multijet 2,2 D (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 83 kw, 113 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 110 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 82 kw, 111 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 115 Multijet 2,0 D (2011 - ) 1956 ccm, 85 kw, 116 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2010 - ) 2287 ccm, 88 kw, 120 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 130 Multijet 2,3 D (2006 - ) 2287 ccm, 96 kw, 131 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 140 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 103 kw, 140 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 140 Natural Power (2009 - ) 2999 ccm, 100 kw, 136 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D (2011 - ) 2287 ccm, 109 kw, 148 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 110 kw, 150 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 150 Multijet 3,0 D (2010 - ) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 2,3 D (2019 - ) 2287 ccm, 118 kw, 160 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - ) 2999 ccm, 116 kw, 158 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 160 Multijet 3,0 D (2006 - 2011) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 2,3 D (2015 - ) 2287 ccm, 130 kw, 177 hp

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) 180 Multijet 3,0 D (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Bus 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Bus 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 (2016 - ) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 130 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Kasten 2.2 HDi 150 4x4 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Kasten 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 (2006 - ) 2198 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 (2011 - 2020) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 (2006 - 2016) 2198 ccm, 88 kw, 120 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 (2006 - ) 2198 ccm, 96 kw, 131 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 (2011 - ) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 (2010 - 2013) 2999 ccm, 107 kw, 146 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 155 (2006 - 2015) 2999 ccm, 115 kw, 156 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 (2006 - 2015) 2999 ccm, 116 kw, 156 hp

BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175 (2011 - ) 2999 ccm, 130 kw, 177 hp

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 19-1334

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 19-1334 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Höhe [mm] : 69,6, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 33,20 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 92286103

Marke: TEXTAR

TEXTAR 92286103 PRO Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Außendurchmesser [mm] : 280, Bohrbild/Lochzahl : 05/10, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : ohne Radbefestigungsbolzen, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : ohne Radlager, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : ohne Radnabe, Gewicht [kg] : 8,5, Höhe [mm] : 71,5, Innendurchmesser [mm] : 142,...
Preis 78,87 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 6110851

Marke: METZGER

METZGER 6110851 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Einbauposition : Vorderachse, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, erfüllt ECE-Norm : R90, Höhe [mm] : 71,4, Innendurchmesser [mm] : 142,1, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : Kreuzschliff, Oberfläche : lackiert,...
Preis 40,96 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 311958

Marke: NK

NK 311958 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Felge Lochzahl : 5, Höhe [mm] : 71,5, Mindestdicke [mm] : 25,9, Nettogewicht [kg] : 8,54, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 44,89 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: ADP154342

Marke: BLUE PRINT

BLUE PRINT ADP154342 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Einbauposition : Vorderachse, Anzahl der Befestigungsbohrungen : 5, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Dicke/Stärke [mm] : 72, Felge Lochzahl : 5, Gewicht [kg] : 7,72, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : beschichtet, Service Information beachten...
Preis 43,82 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 0 986 479 B99

Marke: BOSCH

BOSCH 0 986 479 B99 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT Außendurchmesser [mm] : 279,7, Bohrungsdurchmesser bis [mm] : 15,7, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, erfüllt ECE-Norm : ECE-R90, Höhe [mm] : 69,6, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 44,58 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 6045909

Marke: KRAFT AUTOMOTIVE

KRAFT AUTOMOTIVE 6045909 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Außendurchmesser [mm] : 280,0, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28,0, Durchmesser [mm] : 280, Höhe [mm] : 69,5, Lochanzahl : 5, Produktionsnummer : 6045909
Preis 32,82 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 6110354

Marke: METZGER

METZGER 6110354 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Einbauposition : Vorderachse links, Einbauposition : Vorderachse rechts, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit Schrauben, Höhe [mm] : 69,6, Innendurchmesser [mm] : 142, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] :...
Preis 27,82 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: VKBD 80139 V1

Marke: SKF

SKF VKBD 80139 V1 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Anzahl der Bohrungen : 5, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Höhe [mm] : 71,6, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 48,71 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 8120 101005C

Marke: TRISCAN

TRISCAN 8120 101005C COATED Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Höhe [mm] : 71,6, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 72,7
Preis 44,27 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 19-1334MAX

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 19-1334MAX Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Höhe [mm] : 69,6, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : lackiert, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 36,06 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 19-3532

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 19-3532 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Einbauposition : Vorderachse, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Höhe [mm] : 71,5, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 29,80 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 722 458

Marke: TOPRAN

TOPRAN 722 458 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Einbauposition : Vorderachse, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Felge Lochzahl : 5, Höhe [mm] : 71,5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Nabendurchmesser [mm] : 155, nur paarweise austauschen : , Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 34,28 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 43974

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 43974 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Einbauposition : Vorderachse, Anzahl der Befestigungsbohrungen : 5, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Dicke/Stärke [mm] : 71,5, Felge Lochzahl : 5, Gewicht [kg] : 7,72, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : beschichtet, Service Information...
Preis 44,16 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: VKBD 80077 V1

Marke: SKF

SKF VKBD 80077 V1 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Anzahl der Bohrungen : 2, Außendurchmesser [mm] : 280, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28, Höhe [mm] : 69,6, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118, Mindestdicke [mm] : 24, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 73
Preis 45,35 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 24.0128-0213.1

Marke: ATE

ATE 24.0128-0213.1 Bremsscheibe

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Außendurchmesser [mm] : 280,0, Bohrungsdurchmesser [mm] : 15,5, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 28,0, Höhe [mm] : 71,5, Innendurchmesser [mm] : 142,0, Lochanzahl : 5, Lochkreis-Ø [mm] : 118,0, MAPP-Code vorhanden : , Mindestdicke [mm] : 25,9, Oberfläche : beschichtet, Prüfzeichen : E1 90R-02C0115/1109, Zentrierungsdurchmesser [mm] :...
Preis 67,78 €
Mehr
Auf Lager