• Nicht auf Lager

FEBI BILSTEIN 199173 Bremsscheibe

199173
193,89 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
199173
Neu

Technische Daten

Felge Lochzahl
5
Einbauposition
Vorderachse
Dicke/Stärke [mm]
52,2
Gewicht [kg]
9,5
Bremsscheibenart
innenbelüftet
zweiteilige Bremsscheibe
Bremsscheibendicke [mm]
30
Mindestdicke [mm]
28
Außendurchmesser [mm]
325
Zentrierungsdurchmesser [mm]
63,6
Lochkreis-Ø [mm]
108
Oberfläche
beschichtet
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1

Besondere Bestellnummern

ean13
4027816002734
Hersteller-Teilenummer (MPN)
4697391
0AMS
RGJ057C
0AMS
RGL061C
AP
20270Z
BLUE PRINT
ADBP430264
BRECO
BZ9537
BREMBO
09.C981.23
EUROBRAKE
5815314053
FERODO
DDF3078VC1
JAGUAR
J9C18538
JAGUAR
J9C34895
JPN
30H9176-JPN
JURATEK
LAN143
JURID
563722JVC1
LAND ROVER
LR115005
LAND ROVER
LR161907
MAGNETI MARELLI
360406203204
MEYLE
53-83 521 0019/PD
NK
314053
OPEN PARTS
BDR280920
ProfiPower
3B1272
QUINTON HAZELL
BDC6134
QUINTON HAZELL
MBD6134
SB
BR47107T
sbs
1815314053
SWAG
33113315
VAICO
V4840023

E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV (2020 - ) 1497 ccm, 118 kw, 160 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD (2020 - ) 1497 ccm, 227 kw, 309 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D150 (2017 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD (2017 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D165 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD (2017 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D200 AWD (2021 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 Flexfuel AWD (2017 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD (2017 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV FLEX AWD (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: SADF*2***M1000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1498 ccm, 227 kw, 309 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 (2020 - ) 1999 ccm, 120 kw, 163 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV (2021 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 (2019 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 (2019 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 (2014 - ) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 (2014 - ) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability (2015 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 (2017 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 (2014 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 (2015 - ) 1999 ccm, 132 kw, 179 hp [Fahrgestellnummer (VIN) ab :: *********LH000001]

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV (2020 - ) 1498 ccm, 118 kw, 160 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 (2020 - ) 1498 ccm, 227 kw, 309 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 150 kw, 204 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 (2018 - ) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 147 kw, 200 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 184 kw, 250 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 Flex 4WD (2019 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 183 kw, 249 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 (2020 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 (2018 - ) 1997 ccm, 221 kw, 300 hp

3 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 09.C981.23

Marke: BREMBO

BREMBO 09.C981.23 PRIME LINE - Lightweight Bremsscheibe

LAND ROVER Außendurchmesser [mm] : 325, Bearbeitung : hochgekohlt, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibenart : zweiteilige Bremsscheibe, Bremsscheibendicke [mm] : 30, Höhe [mm] : 52, Lochanzahl : 5, Mindestdicke [mm] : 28, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 64
Preis 80,17 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 314053

Marke: NK

NK 314053 Bremsscheibe

JAGUAR, LAND ROVER Außendurchmesser [mm] : 325, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 30, Felge Lochzahl : 5, Höhe [mm] : 52,4, Mindestdicke [mm] : 28, Nettogewicht [kg] : 10,76, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 63,3
Preis 66,51 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 18461

Marke: A.B.S.

A.B.S. 18461 BESCHICHTET Bremsscheibe

JAGUAR, LAND ROVER Außendurchmesser [mm] : 325, Bremsscheibenart : belüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 30, Felge Lochzahl : 5, Gewicht [kg] : 10,76, Höhe [mm] : 52, Lochkreis-Ø [mm] : 108, Mindestdicke [mm] : 28, Nabendurchmesser [mm] : 157, Oberfläche : beschichtet, Zentrierungsdurchmesser [mm] : 64
Preis 46,21 €
Mehr
Auf Lager