• Nicht auf Lager
BLUE PRINT ADF124307 Bremsscheibe
  • BLUE PRINT ADF124307 Bremsscheibe
  • BLUE PRINT ADF124307 Bremsscheibe
  • BLUE PRINT ADF124307 Bremsscheibe

BLUE PRINT ADF124307 Bremsscheibe

ADF124307
BLUE PRINT
47,02 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
BLUE PRINT
ADF124307
Neu

Technische Daten

Felge Lochzahl
5
Einbauposition
Vorderachse
Dicke/Stärke [mm]
52
Gewicht [kg]
10,58
Bremsscheibenart
innenbelüftet
Bremsscheibendicke [mm]
28
Mindestdicke [mm]
26
Außendurchmesser [mm]
316
Zentrierungsdurchmesser [mm]
63,6
Lochkreis-Ø [mm]
108
Oberfläche
beschichtet
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Service Information beachten

Besondere Bestellnummern

ean13
5050063038279
Hersteller-Teilenummer (MPN)
1508747
0AMS
RGL007
4X4 ESTANFI
EST600LL05
4X4 ESTANFI
EST600LL05C
4X4 ESTANFI
LRE100163
A.B.S.
17753
A.Z. Meisterteile
AZMT440241307
ABAKUS
23103166
ABE
C3G044ABE
ABE
C3G044ABEP
ABE
C3V027ABE
ABTEX
BD1455V
AKEBONO
BN0283
AKEBONO
BN0283E
AKRON-MALÒ
1110329
ALLIED NIPPON
AND6495
ALTE AUTOMOTIVE
128173FCAL
AP
25180
AP
25180V
AP
25180X
AP
25739V
AP XENERGY
X602973
AP-SA
V1012V
APEC
DSK2551
APEC
SDK6523
APlus
61507AP
ASHIKA
600LL05
ASHIKA
600LL05C
ASHUKI by Palidium
P330251
ATE
24.0109-0167.1
ATE
24.0128-0162.1
ATE
24.0328-0162.1
AYD OE - Excellence
1050396
BAPMIC
BF0320110066
BENDIX
521464
BENDIX Braking
BDS1429HC
BLUE PRINT
ADF124308
BÖLK
BOLD011640
BORG & BECK
BBD5800S
BOSCH
0 986 479 620
BOSCH
0 986 479 C19
BOSCH
0 986 AB5 912
Brake ENGINEERING
DI956691S
BRAXIS
AD0415
BRECK
BR418VH100
BRECO
BS8790
BRECO
BV8790
BRECO
BV9349
BREMBO
09.A426.10
BREMBO
09.A426.11
BREMBO
09.A426.1X
BREMBO
09.A426.21
BREMBO
09.A426.2E
BREMBO
59.E115.05
BREMBO
KT 08 047
BREMSI
CD7607V
BSF
11619V
Burig
B010348
CAR
1421399
CAR
HPD1399
CHAMPION
562643CH1
CIFAM
8001181C
COMLINE
ADC1251V
COMLINE
AND6495
DACO Germany
601050
DANAHER
DR11781
DEEVO
BD19760
DELPHI
BG4123
DELPHI
BG4123C18B1
DELPHI
BG4123C19B1
DENCKERMANN
B130535
DIAMAX
N08785
DJ PARTS
BD2274
DON
PCD12021
DYNAMATRIX
DBD1607
E.T.F.
192400
EGT
410632cEGT
EGT
410632EGT
EUROBRAKE
5815202570
EUROBRAKE
5815312570
EUROREPAR
1636923880
EUROREPAR
1642779680
EUROREPAR
1684260080
EUROREPAR
1687782080
Fahren
FBD6523
FEBI BILSTEIN
175205
FERODO
DDF1607
FERODO
DDF16071
FERODO
DDF1607C1
FERODO
DDF1607CD
FERODO
DDF1607X
FIT
FR0888V
FORD
1380046
FORD
1404955
FORD
1405509
FORD
1434812
FORD
1434815
FORD
1864276
FORD MOTOR COMPANY
6G9N2C375AC
FORD MOTOR COMPANY
6G9N2C375DA
FORD MOTOR COMPANY
6G9N2C375DB
FORD MOTOR COMPANY
6G9N2C375DC
FREMAX
BD1181
FREY
345200201
FTE
9071095
FTE
9081072
FTE
BS7127
FTE
BS7127B
GALFER
B1G22801621
GAMA-SA
GM20516
GIRLING
6061855
HART
232234
HELLA
8DD355118891
HELLA
8DD355118892
HELLA
8DD355129511
HELLA PAGID
8DD355118891
HELLA PAGID
8DD355118892
HELLA PAGID
8DD355129511
ICER
78BD11812
JAPANPARTS
DIL05
JAPANPARTS
DIL05C
JAPANPARTS
DIL05JM
JAPKO
60L05
JAPKO
60L05C
JP GROUP
1563105300
JPN
30H9143-JPN
JURATEK
FOR165
JURID
562643JC
JURID
562643JC1
KAGER
370818
KAGER
371356
KAISHIN
CBR479
KAMOKA
103275
KAWE
6128010
KLAXCAR FRANCE
25388z
KRAFT AUTOMOTIVE
6042220
LAND ROVER
LR000470
LAND ROVER
LR027107
LPR
V1012V
LPR
V1012VR
LPR-CN
V1012V
LPR-SA
V1012V
LYNXAUTO
BN1615
MAGNETI MARELLI
360406077300
MAGNETI MARELLI
360406077301
MAGNETI MARELLI
360406077302
MAGNETI MARELLI
360704026300
MAGNETI MARELLI
361302040528
MANDO
MBC036105
MAPCO
25828
MAPCO
25828C
MAPCO
47686
MAPCO
47686HPS
MASTER-SPORT GERMANY
202801620
MASTER-SPORT GERMANY
202801620P
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621PCSMSP
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621PRPCSMS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621PRPCSMSP
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621PRSETMS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621PRSETMSP
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621SETMS
MASTER-SPORT GERMANY
24012801621SETMSP
MAXGEAR
19-2429
MAXGEAR
19-2429SPORT
MAXTECH
881226
METELLI
231181C
METZGER
6110504
MEYLE
583 521 0004/PD
MGA
D2103
MILES
K000096
MILES
K200096
MINTEX
MDC1828
MINTEX
MDC81828C
MOTAQUIP
LVBD1269Z
MOTRIO
8660001222
NAPA
NBD5326
NAPA
PBD8067
National
NBD1463
NiBK
RN1756
NK
202570
NK
204032
NK
312570
OPEN PARTS
BDA246920
OPEN PARTS
BDR246920
OPTIMAL
BS8480
OPTIMAL
BS8480C
OPTIMAL
BS8480HC
OSSCA
48973
PAGID
54623
PATRON
PBD1812
PEMEBLA
BNXBDS1429HC
PEMEBLA
JAPDIL05
PEMEBLA
JAPDIL05C
PILENGA
V444
Premium Parts
BD2274
Professional Parts
51439061
PROTECHNIC
PRD2762
QH Benelux
HP58449
QH Talbros
BDC5623
QH Talbros
BDC5718
QH Talbros
BSF5623
QUINTON HAZELL
BDC5718
QUINTON HAZELL
MBD5718
R BRAKE
78RBD21181
RAICAM
RD00270
RAP BRAKES
RD0135
RECOFICIAL
78BD1181
RECOFICIAL
801352
REMSA
6128010
REMY
RAD1513C
RIDEX
82B0267
RIDEX
82B2797
ROADHOUSE
6128010
ROTINGER
RT20485
ROTINGER
RT20485GL
ROTINGER
RT20485GLT3
ROTINGER
RT20485GLT5
ROTINGER
RT20485GLT6
ROTINGER
RT20485GLT9
ROTINGER
RT20485HP
ROTINGER
RT20485HPGL
ROTINGER
RT20485HPGLT3
ROTINGER
RT20485HPGLT5
ROTINGER
RT20485HPGLT6
ROTINGER
RT20485HPGLT9
SAMKO
V1012V
SAMKO
V1012VR
SAMKO-SA
V1012V
SASIC
6106210
SB
BR47114T
sbs
1815202570
sbs
1815312570
SCHNIEDER AUTOTECH
VLS5500250
SIGMAUTO
DBB607V
SKF
VKBD 80116 V1
SRLine
S710571
Stark
SKBD0020272
Stark
SKBD0024953
Stark
SKBK1090169
STARLINE
PB20485
STELLOX
60201441KSX
STELLOX
60201441SX
SWAG
33111156
Technika
755610
TEXTAR
92162300
TEXTAR
92162303
TEXTAR
92162305
TOPRAN
304 405
TRADEX FRANCE
QD6049
TRADEX FRANCE
QD6049HC
TRISCAN
8120 16148C
TRISCAN
8120 27141C
TRUSTING
DF1393
TRW
DF6185S
TRW
DF8033
VAICO
V2580031
VALEO
196070
VALEO
197616
VALEO
673046
VILLAR
6282533
VILLAR
6283024
VOLVO
30769061
VOLVO
31400764
WAGNER
WGR1607P1D
WOKING
D6128010
ZEKKERT
BS5263
ZentParts
Z06201
ZIMMERMANN
610371120
ZIMMERMANN
610371152
ZIMMERMANN
610371154
ZIMMERMANN
610371155

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr bis :: 201105]

GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Baujahr bis :: 200810]

GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr bis :: 201105]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr bis :: 201105]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp [Baujahr bis :: 201105]

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Baujahr bis :: 200810]

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr bis :: 201105]

S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 (2006 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

S60 II (134) D5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 171 kw, 232 hp

S60 II (134) DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S60 II (134) T2 (2015 - 2018) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

S60 II (134) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

S60 II (134) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II (134) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S60 II (134) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 240 hp

S60 II (134) T5 (2011 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 (2013 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 AWD (2012 - 2015) 2521 ccm, 186 kw, 253 hp

S60 II (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II (134) T5 DRIVe (2014 - 2015) 1999 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II (134) T5 Flexfuel (2014 - 2018) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II (134) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II (134) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

S60 II (134) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

S60 II (134) T6 AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

S60 II Cross Country (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

S60 II Cross Country (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S60 II Cross Country (134) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S60 II Cross Country (134) T5 Drive-E Polestar AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2014) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T4F (2011 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T5 (2014 - 2016) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V60 I (155) 1.6 DRIVe (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I (155) 2.0 BiFuel (2014 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 213 hp

V60 I (155) 2.0 T (2010 - 2012) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V60 I (155) 2.0 T (2014 - 2018) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I (155) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I (155) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I (155) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155) D5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 165 kw, 224 hp

V60 I (155) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V60 I (155) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V60 I (155) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp

V60 I (155) T2 (2015 - 2017) 1498 ccm, 90 kw, 122 hp

V60 I (155) T3 (2010 - 2015) 1596 ccm, 110 kw, 150 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1498 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 112 kw, 152 hp

V60 I (155) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) T4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I (155) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V60 I (155) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T5 (2013 - 2018) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V60 I (155) T5 (2012 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp

V60 I (155) T5 (2014 - 2017) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

V60 I (155) T5 AWD (2014 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I (155) T6 (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I (155) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V60 I (155) T6 AWD (2014 - 2015) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V60 I (155) T6 AWD (2013 - 2018) 1969 ccm, 225 kw, 306 hp

V60 I Cross Country (157) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [TECDOC-Motornummer :: 31055]

V60 I Cross Country (157) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I Cross Country (157) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp

V60 I Cross Country (157) T5 (2015 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2016 - 2018) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V60 I Cross Country (157) T5 AWD (2015 - 2018) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 I Cross Country (157) T5 Drive-E Polestar AWD (2015 - 2018) 1969 ccm, 186 kw, 253 hp

V60 I Kasten/Kombi (155) 1.6 DRIVe (2013 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V60 I Kasten/Kombi (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V60 I Kasten/Kombi (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V60 I Kasten/Kombi (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V60 I Kasten/Kombi (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 GDI (2012 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) D2 (2015 - 2016) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) D3 (2015 - 2016) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T4 (2015 - 2016) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp

V70 III (135) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 III (135) T6 AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V70 III Kasten/Kombi (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III Kasten/Kombi (135) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III Kasten/Kombi (135) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2007 - 2011) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2015 - 2016) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC70 II (136) T5 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2015 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

XC70 II (136) T6 Polestar AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (2013 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 175205

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 175205 Bremsscheibe

