• Nicht auf Lager
NK 222568 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • NK 222568 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

NK 222568 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

222568
NK

Dieses Bündel beinhaltet

33,92 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
NK
222568
Neu

Technische Daten

Höhe 1 [mm]
66,7
Höhe 2 [mm]
71,9
Verschleißwarnkontakt
nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
ohne Zubehör
Breite 1 [mm]
155,2
Breite 2 [mm]
156,5
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2
mit Anti-Quietsch-Blech
Dicke/Stärke 1 [mm]
19,1
Dicke/Stärke 2 [mm]
18,1
WVA-Nummer
23805
Nettogewicht [kg]
2,19

Besondere Bestellnummern

ean13
5703858809287
Hersteller-Teilenummer (MPN)
1181638
A.B.S.
37568
A.B.S.
P 24 076
AISIN
BPFO1003
AKRON-MALÒ
1050245
AKRON-MALÒ
1050997
APEC
PAD1503
APEC
PAD1878
ATE
13.0460-7228.2
ATE
13.0470-7228.2
BARUM
BA2314
BENDIX
510526B
BLUE PRINT
ADF124205
BORG & BECK
BBP1981
BOSCH
0 986 494 169
BOSCH
0 986 494 246
BOSCH
0 986 494 342
BOSCH
0 986 TB2 939
BOSCH
0 986 TB3 184
BOSCH
0 986 TB3 192
Brake ENGINEERING
PA1695
Brake ENGINEERING
PA1982
BREMBO
P 24 076
BREMBO
P 44 020
CIFAM
8226750
CIFAM
8226756
COMLINE
ADB01591
COMLINE
CBP01591
DELPHI
LP1967
EUROBRAKE
5502222568
FEBI BILSTEIN
116123
FEBI BILSTEIN
16613
FERODO
FDB1897
FERODO
FDB1897W
FERODO
FSL1897
FMSI-VERBAND
8421D1306
FORD
1379971
FORD
1427386
FORD
1432363
FORD
1436498
FORD
1437761
FORD
1458247
FORD
1566232
FORD
1747043
FORD
181775
FORD
1916756
FORD
2574654
FORD
6G912K021A2A
FORD
6G912K021A2C
FORD
6G912K021A2D
FORD
BG912K021AA
FORD
ME6G9J2K021AA
FORD
ME6G9J2K021AB
FREMAX
FBP1496
FTE
BL2046A1
GALFER
B1G10208892
GALFER
G1020889
ICER
181775
JAPANPARTS
PAL00AF
JP GROUP
1563601710
JP GROUP
1563603410
JP GROUP
1563603419
JURATEK
JCP1897
JURID
573201D
JURID
573201J
JURID
573201JAS
JURID
573201JC
LAND ROVER
LR001017
LAND ROVER
LR004936
LAND ROVER
LR027309
LAND ROVER
LR134693
LPR
05P1255
MAPCO
6853
MAPCO
6853HPS
METELLI
2206750
METELLI
2206756
METZGER
1170035
METZGER
121900
MEYLE
025 241 2319
MEYLE
025 241 2319/PD
MG
10138340
MG
10767908
MGA
1089
MGA
844
MINTEX
MDB2860
MINTEX
MDK0234
MINTEX
MDK0263
MOTAQUIP
LVXL1293
National
NP2049
NK
222568
NK
224033
OPTIMAL
12505
PAGID
T1653
PAGID
T2198
QUINTON HAZELL
BP1558
QUINTON HAZELL
MBP1558
R BRAKE
RB1775
RAICAM
8940
REMSA
121900
REMSA
148200
ROULUNDS BRAKING
51846582B26
ROULUNDS BRAKING
846581
ROVER
LR027309
SASIC
6216055
STARLINE
BDS447P
TEXTAR
2412301
TEXTAR
2412305
TEXTAR
2412307
TOPRAN
303 966
TRISCAN
8110 10556
TRISCAN
8110 17034
TRUSTING
6910
TRW
GDB1683
TRW
GDB1683DTE
TRW
GDB1925
TRW
GDB1960
TRW
GDB7848
VALEO
301879
VALEO
598879
VOLVO
30793107
VOLVO
3079354
VOLVO
30793540
VOLVO
30793941
ZIMMERMANN
241232001

GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr ab :: 201105, Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp [Baujahr ab :: 201105, Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Baujahr ab :: 200810, Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr ab :: 201105, Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2013 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 131 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2013 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 TDCi (2010 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (2008 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi (2011 - 2015) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2010 - 2015) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost (2010 - 2015) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi (2010 - 2015) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2012) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2010 - 2015) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 1.6 TDCi (2013 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.0 (2007 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 176 kw, 239 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MONDEO IV Van 2.2 TDCi (2013 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 1.6 TDCi (2011 - 2014) 1560 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr ab :: 201105, Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 146 kw, 199 hp [Baujahr ab :: 201106, Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp [Baujahr ab :: 200810, Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX VAN (WA6) 1.6 (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX VAN (WA6) 2.0 (2010 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Baujahr ab :: 201105, Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2010 - 2014) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 (2011 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 (2006 - 2014) 3192 ccm, 171 kw, 233 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2011 - 2019) 1999 ccm, 176 kw, 240 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 213 kw, 290 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 (2017 - 2019) 1997 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2015 - 2019) 1999 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (2017 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 (2013 - 2019) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 (2015 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, für Bremsscheibendurchmesser [mm] :: 300]

MG GS 1.5 (2016 - ) 1490 ccm, 122 kw, 166 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MG HS (AS23) 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) (2020 - ) 1490 ccm, 190 kw, 258 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

MG HS (AS23) 1.5 T (SAS23) (2018 - ) 1490 ccm, 119 kw, 162 hp [Einbauposition :: Vorderachse]

S60 II (134) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) 2.0 T (2012 - 2015) 1984 ccm, 132 kw, 180 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) 2.5 T (2013 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) 3.0 T AWD (2014 - 2018) 2953 ccm, 258 kw, 351 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D2 (2015 - 2018) 1969 ccm, 88 kw, 120 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D3 (2015 - 2018) 1969 ccm, 110 kw, 150 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Fahrzeugtyp :: S60, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D4 (2013 - 2015) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D4 (2015 - 2018) 1969 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Fahrzeugtyp :: S60, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Fahrzeugtyp :: S60, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D4 Drive-E Polestar (2015 - 2018) 1969 ccm, 147 kw, 200 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Fahrzeugtyp :: S60, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp [Einbauposition :: Vorderachse, Felgengröße [Zoll] :: 16]

