• Nicht auf Lager
FEBI BILSTEIN 16574 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
  • FEBI BILSTEIN 16574 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

FEBI BILSTEIN 16574 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

16574
294,76 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
16574
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Vorderachse
Prüfzeichen
ECE R90 Approved
Länge [mm]
249
Breite [mm]
114,5
Gewicht [kg]
11,382
Verschleißwarnkontakt
für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Dicke/Stärke 1 [mm]
28
Service Information beachten

Besondere Bestellnummern

ean13
4027816165743
Hersteller-Teilenummer (MPN)
758928
A.Z. Meisterteile
AZMT440222351
ABEX
G6644
ABEX
G6942
ADR
10189890
AIR FREN
2129090
AP-SA
5AP1161
ARES
AR02139
ASIMCO
KD7812
ASPART
3BPA1136
AUGER
76442
AUTO FRANCE PARTS
219007C
Bendix
CVP023PTHD
BERAL
2909028004145674
BERAL
2909028004145724
BERAL
2909028004195724
BERAL
BCV29090BK
BERAL
BCV29090TK
BORG & BECK
BBP33012
BRAXIS
AB5032
BRECK
290900090100
BREMBO
P B7 006
BREMSI
BP7280
C.E.I.
584024
CAR
PNT1611
CASALS
BKM1047
CIFAM
8225890K
DANAHER
ADP1990
DANBLOCK
DB2909082
DIAMAX
N09227
DON
CVP023K
DSS
6260023
DT Spare Parts
294098
DT Spare Parts
695106
DURON
DCV1047B
E.T.F.
125280
EBS
EKBP090
ETG Automotive
020742223150
FENOX
BP44020
FERODO
FCV1047B
FERODO
FCV1813B
FI.BA
FBP4333
FOMAR Friction
FO638281
FOMAR Friction
RL638281PRO
FRAS-LE
PD112
FRAS-LE
PD112K007CV
FRAS-LE
PD112K007HD
FRAS-LE
PD112K007PLUS
FTE
9500500
FTE
9500511
FTE
9500512
GAMA-SA
GA11070
GRANTEX
10200502
GRAU
1910909010
ICER
151163
ICER
151163067
ICER
151163115
ICER
151163119
IMEX
IMX0075001865750
JURATEK
JCP1047
JURATEK
SYN3047K
JURID
2909005390
JURID
2909005391
JURID
2909009560
KALE
2909028214
KALE
2909028224
KAWE
88086
KAWE
JCA62200
KAWE
JCA62230
KLAXCAR FRANCE
26209z
KNORR-BREMSE
K218631N50
LPR
05P1161
LPR-CN
05P1161
LPR-SA
05P1161
MAGNETI MARELLI
363802160802
MANDO
MBF016063
MANDO
MBF016097
MERITOR
MAX090K
MERITOR
MDP3090K
MERITOR
MDP5042
MERITOR
MDP5057
MERITOR
MDP5061
METELLI
2205890K
MEYLE
025 290 9028
OREX
842072
PE Automotive
08630400A
PROTECHNIC
PRP0709
ProVia
3409020012
R BRAKE
RB1163
R BRAKE
RB1163067
R BRAKE
RB1163115
R BRAKE
RB1163119
REMSA
JCA62200
REMSA
JCA62230
RENAULT TRUCKS
5001846034
RENAULT TRUCKS
5001846034SK1
RENAULT TRUCKS
5001865750
RENAULT TRUCKS
5001865750SK1
ROADHOUSE
JSX262200
ROADHOUSE
JSX262230
SAMKO
5SP1161
SAMKO-SA
5SP1161
SAMPA
096607
SAMPA
09660701
SBP
07P29090
SCHNIEDER AUTOTECH
VLT3100011
SEM LASTIK
15463
SIGMAUTO
SPT280
ST-TEMPLIN
031208700100
ST-TEMPLIN
031208700101
STELLOX
8501417SX
STELLOX
8501425SX
STELLOX
8511417SX
STELLOX
8511425SX
STELLOX
8521417SX
TEXTAR
2909006
TEXTAR
2909009
TEXTAR
2909015
TEXTAR
2909070
TRIALLI
PFT29090
TRUSTING
6050
TRUSTING
6050W
TRW
GDB5019
VALEO
882217
VALEO
882218
VALEO
882225
VILLAR
6261161
VOLVO
20825594
VOLVO
3093919
VOLVO
85105485
VOLVO
8550611
WAGNER
2909004950
WEEN
1511032
WOKING
JSA722310
Wti Automotive
K715598
ZentParts
Z07217
29090
D1312

MAGNUM 390.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM 420.18 (1996 - 1996) 12024 ccm, 309 kw, 420 hp

MAGNUM 420.18 (1996 - 1996) 12024 ccm, 309 kw, 420 hp

MAGNUM 420.19 (1996 - 1996) 12024 ccm, 309 kw, 420 hp

MAGNUM 420.19 (1996 - 1996) 12024 ccm, 309 kw, 420 hp

MAGNUM 430.22 (1996 - 2000) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM 430.22 (1996 - 2000) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM 430.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM 430.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM 440.24 (2000 - 2005) 11929 ccm, 323 kw, 439 hp

MAGNUM 440.24 (2000 - 2005) 11929 ccm, 323 kw, 439 hp

MAGNUM 470.22 (1996 - 2000) 11929 ccm, 346 kw, 470 hp

MAGNUM 470.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 346 kw, 470 hp

MAGNUM 470.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 346 kw, 470 hp

MAGNUM 470.26 (1996 - 2000) 11929 ccm, 346 kw, 470 hp

MAGNUM 480.24 (2000 - 2005) 11929 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 480.24 (2000 - 2005) 11929 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 560.22 (1996 - 1999) 16356 ccm, 412 kw, 560 hp

MAGNUM 560.24 (1996 - 1999) 16356 ccm, 412 kw, 560 hp

MAGNUM AE 380.18 (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

MAGNUM AE 380.18T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

MAGNUM AE 380.26T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

MAGNUM AE 385ti.18T (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 385ti.19T (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 390.18 (1996 - ) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM AE 390.18T (1996 - ) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM AE 390.19T (1996 - ) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM AE 420ti.18 (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.18T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.19 (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.19T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.22T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.24T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.26T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 430.18 (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.18T (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.19 (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.19T (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.26 (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.26T (1998 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.26T (1997 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 470.18 (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.18T (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.19 (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.19T (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.26 (1997 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.26T (1998 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 500.18 (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 500.18T (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 500.26 (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 500.26T (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 520.18T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.19T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.22T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.24 (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.24T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.26 (1992 - ) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.26T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 560.18T (1996 - ) 16361 ccm, 412 kw, 560 hp

MAGNUM AE 560.19T (1996 - ) 16361 ccm, 412 kw, 560 hp

MAGNUM AE 560.26T (1997 - ) 16361 ccm, 412 kw, 560 hp

MAGNUM E.TECH 400.18 (2000 - ) 11929 ccm, 295 kw, 401 hp

MAGNUM E.TECH 440.18 (2000 - ) 11929 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM E.TECH 440.26T (2000 - ) 11929 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM E.TECH 440.26T (2000 - ) 11929 ccm, 324 kw, 441 hp

MAGNUM E.TECH 480.18 (2000 - ) 11929 ccm, 347 kw, 472 hp

MAGNUM E.TECH 480.26T (2000 - ) 11929 ccm, 347 kw, 472 hp

MAGNUM E.TECH 480.26T (2000 - ) 11929 ccm, 347 kw, 472 hp

PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp

PREMIUM Distribution 220.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 160 kw, 218 hp

PREMIUM Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 191 kw, 260 hp

PREMIUM Distribution 270.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp

PREMIUM Distribution 270.19 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - 2001) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24,400.24 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 420.18 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.18 (1996 - 2001) 11123 ccm, 309 kw, 420 hp

PREMIUM Route 420.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 305 kw, 415 hp

PREMIUM Route 420.19 (1996 - 2001) 11123 ccm, 309 kw, 420 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.25 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.26 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

3 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: P B7 006

Marke: BREMBO

BREMBO P B7 006 PRIME LINE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

DENNIS, IRISBUS, RENAULT TRUCKS, VOLVO Breite [mm] : 250, Bremssystem : Meritor, Dicke/Stärke [mm] : 28, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 : mit Anti-Quietsch-Blech, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Zubehör, Höhe [mm] : 115, Verschleißwarnkontakt : für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, WVA-Nummer : 29090
Preis 126,13 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 2909009

Marke: TEXTAR

TEXTAR 2909009 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

DENNIS, VOLVO Breite [mm] : 249,6, Bremsbelag : Reibfläche transparent lackiert, Bremssystem : Meritor D-LISA, Dicke/Stärke [mm] : 28,2, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Zubehör, Gewicht [kg] : 10,871, Höhe [mm] : 114,4, Material Bremsbelag-Rückenplatte : Stahl, Qualität : T3034, Verpackungsbreite [cm] : 29,2, Verpackungshöhe [cm] : 7,2, Verpackungslänge [cm] :...
Preis 326,89 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 2909006

Marke: TEXTAR

TEXTAR 2909006 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

IRISBUS, RENAULT TRUCKS Breite [mm] : 249,6, Bremssystem : Meritor D-LISA, Dicke/Stärke [mm] : 28,2, Höhe [mm] : 114,4, Material Bremsbelag-Rückenplatte : Stahl, Qualität : T3016, Verpackungsbreite [cm] : 29,2, Verpackungshöhe [cm] : 7,2, Verpackungslänge [cm] : 25,8, Verschleißwarnkontakt : für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, WVA-Nummer : 29090
Preis 319,63 €
Mehr
Nicht auf Lager
Vielleicht gefällt Ihnen auch

Artikel-Nr.: 11190

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 11190 Bremsscheibe

VOLVO Einbauposition : Vorderachse, Außendurchmesser [mm] : 438, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 45, Dicke/Stärke [mm] : 127, Felge Lochzahl : 10, Gewicht [kg] : 35,0, Innengewindemaß : M16 x 1,5, Lochkreis-Ø [mm] : 235, Mindestdicke [mm] : 39, Oberfläche : beschichtet, Service Information beachten :
Preis 400,67 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 18019

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 18019 Bremsscheibe

IRISBUS, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO Einbauposition : Vorderachse, Außendurchmesser [mm] : 434, Bremsscheibenart : innenbelüftet, Bremsscheibendicke [mm] : 45, Dicke/Stärke [mm] : 97, Gewicht [kg] : 32,5, Innendurchmesser [mm] : 17, Innengewindemaß : M14 x 1,5, Lochanzahl : 10, Lochkreis-Ø [mm] : 165, Mindestdicke [mm] : 38, Oberfläche : beschichtet, Service...
Preis 105,11 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 180588

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 180588 Bremsflüssigkeit

ABARTH, ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BYD, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, CUPRA, DACIA, DAEWOO,... Gewicht [kg] : 1,139, Inhalt [Liter] : 0,5, Nasssiedepunkt [°C] : 160, Service Information beachten : , Spezifikation nach DOT : DOT 4, Trockensiedepunkt [°C] : 260
Preis 11,19 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 21754

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 21754 Bremsflüssigkeit

ABARTH, ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BYD, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, CUPRA, DACIA, DAEWOO,... Gewicht [kg] : 5,607, Inhalt [Liter] : 5, Nasssiedepunkt [°C] : 160, Service Information beachten : , Spezifikation nach DOT : DOT 4, Trockensiedepunkt [°C] : 260
Preis 30,61 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 26461

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 26461 Bremsflüssigkeit

ABARTH, ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BYD, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, CUPRA, DACIA, DAEWOO,... Gewicht [kg] : 1,139, Inhalt [Liter] : 1, Nasssiedepunkt [°C] : 160, Service Information beachten : , Spezifikation nach DOT : DOT 4, Trockensiedepunkt [°C] : 260
Preis 22,25 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 26746

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 26746 Bremsflüssigkeit

ABARTH, ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BYD, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, CUPRA, DACIA, DAEWOO,... Gewicht [kg] : 0,301, Inhalt [Liter] : 0,25, Nasssiedepunkt [°C] : 160, Service Information beachten : , Spezifikation nach DOT : DOT 4, Trockensiedepunkt [°C] : 260
Preis 9,96 €
Mehr
Auf Lager