• Nicht auf Lager
FEBI BILSTEIN 45329 Bremsbacke
  • FEBI BILSTEIN 45329 Bremsbacke

FEBI BILSTEIN 45329 Bremsbacke

45329
554,54 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
45329
Neu

Technische Daten

Einbauposition
Hinterachse links
Hinterachse rechts
Länge [mm]
360
Breite [mm]
220
Gewicht [kg]
8,350
Material
Stahl
Bremsbelag
ohne Belag

Besondere Bestellnummern

ean13
4027816453291
Hersteller-Teilenummer (MPN)
791540
AUGER
55840
Automotive RYME
18481
CASALS
3855FC
DT Spare Parts
660202
DT Spare Parts
660202SP
HOFMEISTER & MEINCKE
25603100A
KM Germany
0560124
KM Germany
560124
PE Automotive
25603100A
RENAULT TRUCKS
5010098948
SAMPA
080447
SBP
12RV013
ST-TEMPLIN
030404251670
STELLOX
8502581SX

KERAX 260.18 (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

KERAX 260.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

KERAX 270.18 (2001 - ) 11123 ccm, 195 kw, 265 hp

KERAX 270.18 (2001 - ) 11123 ccm, 195 kw, 265 hp

KERAX 300.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/A,300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 300.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

KERAX 320.18 (2001 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 320.18 (2001 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 320.26 (2001 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 320.26 (2001 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

KERAX 340.18 (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.18/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.26/A,340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.26/B (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 340.32/A (1997 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

KERAX 370.18 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.18 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.26 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.26 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.26 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.32 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 370.32 (2001 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

KERAX 385.18 (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.18T (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.18T (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.26/A,385.26/B,385.26/C (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.26/B (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.26T (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.32/A,385.32/B (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.32/A,385.32/B,385.32/C (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 385.32/B (1997 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

KERAX 400.18 (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.18T (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.18T (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.26/A,400.26/B,400.26/C (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.26/B (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.26T (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.32/A,400.32/B,400.32/C (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 400.32/B (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

KERAX 420.18 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.18 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.18 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.26 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.32 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.32 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.32 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

KERAX 420.34 (2001 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

MAGNUM 390.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM 420.19 (1996 - 1996) 12024 ccm, 309 kw, 420 hp

MAGNUM 420.19 (1996 - 1996) 12024 ccm, 309 kw, 420 hp

MAGNUM 430.22 (1996 - 2000) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM 430.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM 470.24 (1996 - 2000) 11929 ccm, 346 kw, 470 hp

MAGNUM 470.26 (1996 - 2000) 11929 ccm, 346 kw, 470 hp

MAGNUM AE 380.18 (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

MAGNUM AE 380.18T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

MAGNUM AE 380.26T (1990 - 1992) 12024 ccm, 279 kw, 380 hp

MAGNUM AE 385ti.18 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 385ti.18T (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 385ti.19 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 385ti.19T (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 385ti.24 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 385ti.26 (1992 - 1996) 12024 ccm, 283 kw, 385 hp

MAGNUM AE 390.18 (1996 - ) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM AE 390.18T (1996 - ) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM AE 390.19T (1996 - ) 11929 ccm, 287 kw, 390 hp

MAGNUM AE 420ti.19 (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.19T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.22T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.24 (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.24T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.26 (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 420ti.26T (1992 - 1996) 12024 ccm, 305 kw, 415 hp

MAGNUM AE 430.18 (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.18T (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.19 (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.19T (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.26 (1996 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.26T (1998 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 430.26T (1997 - ) 11929 ccm, 316 kw, 430 hp

MAGNUM AE 470.18 (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.18T (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.19 (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.19T (1996 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.26 (1997 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 470.26T (1998 - ) 11929 ccm, 346 kw, 471 hp

MAGNUM AE 500.18 (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 500.18T (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 500.26 (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 500.26T (1990 - ) 16361 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM AE 520.18T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.19T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.22T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.24 (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.24T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.26 (1992 - ) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 520.26T (1992 - 1996) 16361 ccm, 390 kw, 530 hp

MAGNUM AE 560.18T (1996 - ) 16361 ccm, 412 kw, 560 hp

MAGNUM AE 560.19T (1996 - ) 16361 ccm, 412 kw, 560 hp

PREMIUM Distribution 210.18D, 220.18 (1996 - ) 6177 ccm, 154 kw, 209 hp

PREMIUM Distribution 220.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 160 kw, 218 hp

PREMIUM Distribution 250.16 (1996 - ) 6177 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 250.18D (1996 - ) 6180 ccm, 184 kw, 250 hp

PREMIUM Distribution 260.16 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.18 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.19 (1996 - ) 9839 ccm, 188 kw, 256 hp

PREMIUM Distribution 260.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 191 kw, 260 hp

PREMIUM Distribution 270.16 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 270.18 (2000 - ) 6177 ccm, 195 kw, 265 hp

PREMIUM Distribution 270.19 (2000 - 2006) 6177 ccm, 198 kw, 269 hp

PREMIUM Distribution 300.16D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.16T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.18D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 300.26D (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Distribution 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Distribution 320.24D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 320.26D (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Distribution 340.18D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.18D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 340.19D/T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Distribution 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.18D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.24D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 370.26D (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Distribution 400.18D/T (2000 - ) 11123 ccm, 288 kw, 392 hp

PREMIUM Distribution 420.18 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 300.16 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.18T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19 (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.19T (1996 - ) 9839 ccm, 219 kw, 298 hp

PREMIUM Route 300.26 (1996 - 1999) 9840 ccm, 221 kw, 300 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 320.18 (2000 - ) 11123 ccm, 230 kw, 313 hp

PREMIUM Route 320.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 232 kw, 315 hp

PREMIUM Route 340.18 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.18T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.19T (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 340.24 (1996 - 2001) 9840 ccm, 250 kw, 340 hp

PREMIUM Route 340.26 (1996 - ) 9839 ccm, 249 kw, 339 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.18 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.24 (2001 - 2006) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 370.26 (2000 - ) 11123 ccm, 266 kw, 362 hp

PREMIUM Route 385.18,400.18 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.18T,400.18T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19,400.19 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.19T,400.19T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24,400.24 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.24T,400.24T (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 385.26,400.26 (1996 - ) 11123 ccm, 280 kw, 381 hp

PREMIUM Route 420.18 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.18 (1996 - 2001) 11123 ccm, 309 kw, 420 hp

PREMIUM Route 420.18T (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 305 kw, 415 hp

PREMIUM Route 420.19 (2000 - 2006) 11123 ccm, 305 kw, 415 hp

PREMIUM Route 420.19 (1996 - 2001) 11123 ccm, 309 kw, 420 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.24 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.25 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

PREMIUM Route 420.26 (2000 - ) 11123 ccm, 303 kw, 412 hp

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: 06563

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 06563 Bremsbacke

Breite [mm] : 200, Bremsbelag : ohne Belag, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, für OE-Nummer : 05.091.14.19.0, Gewicht [kg] : 4,6, Material : Stahl
Preis 185,05 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 44388

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 44388 Bremsbacke

SCANIA Einbauposition : Hinterachse links, Einbauposition : Hinterachse rechts, Einbauposition : Vorderachse links, Einbauposition : Vorderachse rechts, Breite [mm] : 203, Bremsbelag : ohne Belag, Gewicht [kg] : 9,6, Innendurchmesser [mm] : 6,9, Lochanzahl...
Preis 896,07 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 04000

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 04000 Bremsbacke

Breite [mm] : 200, Bremsbelag : ohne Belag, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, Farbe : grün, für OE-Nummer : 05.091.14.46.0, Gewicht [kg] : 4,16, Innere Bogenlänge [mm] : 305, Material : Stahl
Preis 72,95 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 07500

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 07500 Bremsbacke

MERCEDES-BENZ Breite [mm] : 180, Bremsbelag : ohne Belag, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, für OE-Nummer : 620 420 02 19, Gewicht [kg] : 7,82, Innere Bogenlänge [mm] : 380, Material : Stahl
Preis 208,13 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 06447

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 06447 Bremsbacke

MAN, MERCEDES-BENZ Breite [mm] : 180, Bremsbelag : ohne Belag, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, Farbe : grau, für OE-Nummer : 389 420 61 19, Gewicht [kg] : 8,969, Innere Bogenlänge [mm] : 370, Material : Stahlguss
Preis 228,67 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 07193

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 07193 Bremsbacke

MAN, MERCEDES-BENZ Breite [mm] : 160, Bremsbelag : ohne Belag, Dicke/Stärke 1 [mm] : 5, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, Gewicht [kg] : 6,7, Innere Bogenlänge [mm] : 380, Material : Stahlblech
Preis 297,83 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 05137

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 05137 Bremsbacke

Breite [mm] : 180, Bremsbelag : ohne Belag, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, für OE-Nummer : 05.091.26.64.2, Gewicht [kg] : 6,9, Material : Stahl
Preis 63,37 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 09254

Marke: FEBI BILSTEIN

FEBI BILSTEIN 09254 Bremsbacke

MAN Breite [mm] : 220, Bremsbelag : ohne Belag, Dicke/Stärke 1 [mm] : 12,8, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Anbau-/Befestigungsmaterial, Gewicht [kg] : 11,74, Material : Stahlguss
Preis 446,25 €
Mehr
Nicht auf Lager