• Nicht auf Lager
NK 4599024 AGR-Ventil
  • NK 4599024 AGR-Ventil
  • NK 4599024 AGR-Ventil
  • NK 4599024 AGR-Ventil

NK 4599024 AGR-Ventil

4599024
NK
71,59 €
Bruttopreis
Menge
Nicht auf Lager

  Sicher bezahlen

SSL-verschlüsselte Zahlungsabwicklung

  Zuverlässiger Versand

Versand über etablierte Dienstleister

  Rückgabebedingungen

14 Tage Widerrufsrecht

Artikeldetails
NK
4599024
Neu

Technische Daten

Betriebsart
elektrisch
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info
mit Dichtungen
Anschlussanzahl
6
Nettogewicht [kg]
0,53

Besondere Bestellnummern

ean13
5703858041175
Hersteller-Teilenummer (MPN)
4654928
BorgWarner (Wahler)
710935R
DELPHI
EG1030412B1
DRI
717720046
ELSTOCK
72-0046
ERA
555039
FORD
1119890
FORD
1134310
FORD
1211356
FORD
1358360
FORD
1472884
FORD
1590848
FORD
1S7G9D475AE
FORD
1S7G9D475AF
FORD
1S7G9D475AG
FORD
1S7G9D475AH
FORD
1S7G9D475AJ
FORD
1S7G9D475AK
FORD
1S7G9D475AL
FORD
31359796
FORD
5204549
HELLA
6NU010171001
HOFFER
7518040
INTERMOTOR
14938
INTERMOTOR
EGR095
INTERMOTOR
ERV002
LUCAS ELECTRICAL
LEV0081
MAZDA
LF0120300
MAZDA
LF0120300A
MAZDA
LF0120300B
MAZDA
LF0120300Z08
MEAT & DORIA
88040
METZGER
0892013
NISSENS
98168
PIERBURG
7.24809.73.0
PIERBURG
724809050
QUINTON HAZELL
XEGR12
RE-EX
50800057
SIDAT
83624
TMI
EG00057
TRISCAN
8813 10014
VEMO
V25630012
VOLVO
30658187
VOLVO
30757402
VOLVO
31251243
VOLVO
31359796
VOLVO
36000976
VOLVO
36013551
VOLVO
8694697
WILMINK GROUP
WG1354379

C-MAX (DM2) 1.8 (2007 - 2010) 1798 ccm, 90 kw, 122 hp

C-MAX (DM2) 1.8 (2007 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (2007 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

C-MAX (DM2) 2.0 (2007 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

C-MAX (DM2) 2.0 CNG (2009 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

C-MAX (DM2) 2.0 LPG (2008 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FIESTA V (JH_, JD_) ST150 (2005 - 2008) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (2003 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (2004 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 (2005 - 2007) 1798 ccm, 90 kw, 122 hp

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (2006 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 (2004 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 (2004 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex (2008 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Cabriolet 2.0 (2006 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Kasten/Kombi 1.8 Flexifuel (2009 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel (2006 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 (2005 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 (2004 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

KUGA II (DM2) 2.5 (2013 - ) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp

KUGA II (DM2) 2.5 (2014 - 2019) 2488 ccm, 110 kw, 150 hp

MAVERICK 2.3 16V (2004 - ) 2261 ccm, 110 kw, 150 hp

MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO III (B5Y) 2.0 16V (2000 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V (2000 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V (2000 - 2007) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V (2000 - 2007) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Van 2.0 (2007 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO V Stufenheck (CD) 2.5 (2015 - ) 2489 ccm, 110 kw, 149 hp

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX VAN (WA6) 2.0 (2010 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost (2010 - 2014) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

3 (BK) 2.0 (BKEP) (2003 - 2009) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) (2009 - 2014) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp [Baujahr bis :: 200906]

3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) (2009 - 2014) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp [Fahrzeugausstattung :: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion]

3 (BL) 2.0 MZR DISI (BLEFW) (2008 - 2013) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp [Baujahr ab :: 200907, Fahrzeugausstattung :: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion]

3 Stufenheck (BK) 2.0 (BKEP) (2003 - 2009) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Stufenheck (BL) 2.0 (BLFFP) (2011 - 2014) 1998 ccm, 113 kw, 154 hp

3 Stufenheck (BL) 2.0 MZR (BL12, BLEFP) (2009 - 2014) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

3 Stufenheck (BL) 2.0 MZR DISI (BL12) (2009 - 2013) 1999 ccm, 111 kw, 151 hp [Fahrzeugausstattung :: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion]

5 (CR) 1.8 (CR19) (2005 - 2010) 1798 ccm, 85 kw, 116 hp

5 (CR) 2.0 (CREW) (2005 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

5 (CW) 1.8 MZR (2010 - ) 1798 ccm, 85 kw, 116 hp

5 (CW) 2.0 (CWEFW) (2010 - ) 1999 ccm, 110 kw, 150 hp

5 (CW) 2.0 (CWEFW) (2010 - ) 1999 ccm, 106 kw, 144 hp

6 Hatchback (GG) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp [Fahrzeugtyp :: 6]

6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp [Fahrzeugtyp :: 6]

6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp

6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) (2002 - 2007) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp [Fahrzeugtyp :: 6]

6 Hatchback (GH) 1.8 MZR (2007 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp

6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) (2010 - 2012) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp

6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) (2007 - 2013) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp

6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) (2007 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp

6 Kombi (GH) 1.8 MZR (2008 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp

6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) (2010 - 2013) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp [Länderausführung :: Kasachstan, Länderausführung :: Russland]

6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) (2007 - 2013) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp

6 Kombi (GH) 2.5 MZR (GH5FW) (2008 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp [Baujahr ab :: 200907]

6 Station Wagon (GY) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp

6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp

6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp

6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W, GY10) (2002 - 2008) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp

6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (GY3W) (2002 - 2007) 2261 ccm, 119 kw, 162 hp

6 Stufenheck (GG) 1.8 (2002 - 2007) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp

6 Stufenheck (GG) 2.0 (GGEP, GG10) (2002 - 2007) 1999 ccm, 104 kw, 141 hp

6 Stufenheck (GG) 2.0 (GGEP, GG10) (2005 - 2007) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp

6 Stufenheck (GG) 2.3 (2005 - 2007) 2261 ccm, 120 kw, 163 hp

6 Stufenheck (GG) 2.3 (GG3P) (2002 - 2007) 2261 ccm, 122 kw, 166 hp

6 Stufenheck (GG) 2.3 MPS Turbo (GG3P) (2005 - 2007) 2261 ccm, 191 kw, 260 hp

6 Stufenheck (GH) 1.8 MZR (2007 - 2013) 1798 ccm, 88 kw, 120 hp

6 Stufenheck (GH) 2.0 MZR (GHEFP) (2010 - 2012) 1999 ccm, 114 kw, 155 hp [Länderausführung :: Kasachstan, Länderausführung :: Russland]

6 Stufenheck (GH) 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) (2007 - 2012) 1999 ccm, 108 kw, 147 hp

6 Stufenheck (GH) 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) (2007 - 2013) 2488 ccm, 125 kw, 170 hp

MPV II (LW) 2.3 (LW3W) (2002 - 2006) 2261 ccm, 104 kw, 141 hp

TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) (2004 - 2008) 2261 ccm, 110 kw, 150 hp

TRIBUTE (EP) 2.3 GX (EP3W) (2003 - 2004) 2261 ccm, 110 kw, 150 hp

C30 (533) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

C30 (533) 1.8 FlexFuel (2007 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

C30 (533) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

C30 (533) 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S40 II (544) 1.8 (2004 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

S40 II (544) 1.8 FlexFuel (2006 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

S40 II (544) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S40 II (544) 2.0 F (2009 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V50 (545) 1.8 (2004 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

V50 (545) 1.8 BiFuel (2009 - 2010) 1798 ccm, 93 kw, 126 hp

V50 (545) 1.8 FlexFuel (2005 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp

V50 (545) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V50 (545) 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

11 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: EGR-MZ-000

Marke: NTY

NTY EGR-MZ-000 AGR-Ventil

FORD, MAZDA, VOLVO Anschlussanzahl : 6, Betriebsart : elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : ohne AGR-Kühler, Fabrikationsnummer : EGR-MZ-000
Preis 30,92 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 717720046

Marke: DRI

DRI 717720046 AGR-Ventil

FORD, MAZDA, VOLVO Anschlussanzahl : 6, Betriebsart : elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Dichtungen, Nettogewicht [kg] : 0,4
Preis 118,95 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 302 692

Marke: TOPRAN

TOPRAN 302 692 AGR-Ventil

FORD, MAZDA, VOLVO Altteilrückgabe nicht erforderlich : , Anzahl der Steckkontakte : 6, Betriebsart : elektrisch-pneumatisch, Neuteil : , Ventilart : Magnetventil, Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten :
Preis 49,88 €
Mehr
Nicht auf Lager

Artikel-Nr.: 8813 10014

Marke: TRISCAN

TRISCAN 8813 10014 AGR-Ventil

FORD, MAZDA, VOLVO Anzahl der Steckkontakte : 6, Betriebsart : elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Dichtungen, Gehäusetyp : Aluminiumgehäuse, Kühlungsart : luftgekühlt
Preis 76,36 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 72-0046

Marke: ELSTOCK

ELSTOCK 72-0046 AGR-Ventil

FORD, MAZDA, VOLVO Anschlussanzahl : 6, Betriebsart : elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Dichtungen, Nettogewicht [kg] : 0,4
Preis 125,65 €
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: 7.24809.73.0

Marke: PIERBURG

PIERBURG 7.24809.73.0 AGR-Ventil

FORD, FORD (CHANGAN), MAZDA, VOLVO Betriebsart : elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Dichtung, Ventilart : Magnetventil
Preis 81,37 €
Mehr
Auf Lager

Artikel-Nr.: 27-4100

Marke: MAXGEAR

MAXGEAR 27-4100 AGR-Ventil

FORD, FORD (CHANGAN), MAZDA, VOLVO Betriebsart : elektrisch, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info : mit Dichtung, Ventilart : Magnetventil
Preis 38,64 €
Mehr
Auf Lager